












Version pour réarmement manuel du détecteur

Version pour unité de commande électrique (réarmement
géré via unité de commande)


















Vanne papillon de sécurité
![]() |
Gamme
La gamme standard est composée :
- D’une vanne papillon à contrepoids et vérin hydraulique (système oléodynamique) permettant le contrôle de la vitesse de fermeture et le réarmement manuel de la vanne (réouverture) après déclenchement
- D’un détecteur de survitesse à réarmement manuel
D’autres versions sont également disponibles :
- Version basique pour système indépendant comprenant uniquement la vanne à contrepoids et le vérin hydraulique
- Version pour contrôle à distance comprenant : la vanne papillon à contrepoids et vérin hydraulique ainsi que le détecteur à palette avec réarmement contrôlé par unité de commande électrique
Sur demande, d’autres configurations peuvent être proposées.
Pourquoi la vanne de papillon de sécurité ?
Les vannes papillon de sécurité sont utilisées dans les usines de distribution d’eau, les aqueducs et les usines hydroélectriques pour :
- Limiter les dommages sur les turbines de l’usine provoqués par une vitesse excessive de l’eau dans les canalisations.
- Couper l’eau dans les canalisations des usines de pompage en cas de coupure électrique, afin d’éviter le refoulement vers la pompe.
Le robinet à papillon de sécurité est une solution pour éviter les pertes d’eau et les inondations en cas de rupture ou d’endommagement de la canalisation.
- En cas de rupture, la coupure automatique du débit évite la vidange du réseau.
- La fermeture automatique est commandée par la survitesse.
- En cas de coupure de courant : la fermeture du papillon est pilotée par le dispositif couplé à un contrepoids.
- Peut être installé dans les centrales hydroélectriques, sur les réseaux d’irrigation et d’eau potable, en particulier : - En sortie de réservoirs - Lorsque le risque d’inondation n’est pas admis (topographie, industrie sensible)
Applications principales
- Prévenir les dommages sur la conduite entière suite à un dommage local
- Protéger une turbine
- Arrêter le passage de l’eau en cas d’une coupure de courant
- Protéger les intersections entre une conduite et une route ou un chemin de fer
![]() | ![]() |
![]() |
Centrale hydroélectrique
- Vanne de tête
- Vanne de machine
Matériel et revêtements
Papillon avec arbre nu
![]() |
Item | Description | Matériel | Revêtement |
1 | Corps | Fonte ductile GS500-7 | Epoxy poudre Epaisseur mini 250 microns |
2 | Papillon | Fonte ductile GS500-7 | Epoxy poudre Epaisseur mini 250 microns |
3 | Rondelle de serrage du joint | Acier au carbone S235JR | - |
4 | Couvercle arrière | Acier au carbone S235JR | - |
5 | Arbre arrière | Inox AISI 420B | - |
6 | Arbre de manœuvre | Inox AISI 420B | - |
7 | Contre-écrou | Bronze 85.5.5.5 | - |
8 | Rondelle | Bronze 85.5.5.5 | - |
9 | Rondelle | Bronze 85.5.5.5 | - |
10 | Siège serti | Inox AISI 316L | - |
11 | Goupille | Inox AISI 630 | - |
12 | Palier | Bronze GCuSn12 | - |
13-19 | Vis** | Inox A2 | - |
20 | Bouchon* | Laiton P-ØST8 | - |
21 | Clavette | Acier C40 | - |
22 | Joint | EPDM | - |
23 | Elément de scellement | PTFE | - |
24-26 | Joint torique | EPDM | - |
(*) Insérer avant le revêtement - (**) Vis supérieures à M18 en acier cl 8.8 galvanisé
Mécanisme de manœuvre oléo-dynamique
Les mécanismes de manœuvre oléo-dynamiques sont revêtus avec de l’époxy poudre.
Deux commutateurs indiquant la position (ouverture/fermeture) se trouvent sur le mécanisme.
![]() |
Item | Description | Matériel |
1 | Plaque de raccordement au corps | Acier FE 360B |
2 | Plaque extérieure | Acier FE 360B |
3 | Plaque de raccordement | Acier FE 360B |
4 | Levier | Acier FE 360B |
5 | Couvercle | Acier FE 360B |
6 | Bague | Bronze CuSn5 |
7 | Bague | Bronze CuSn5 |
8 | Goupille | Acier C40 |
9 | Circuit olé-dynamique | - |
10 | Goupille | Acier C40 |
11 | Contrepoids | Acier Fe360B |
12 | Bras du contrepoids | Acier Fe360B |
Encombrement et masse - Version avec détecteur de vitesse et pompe de réarmement manuelle (version standard)
![]() |
La longueur “L” est la longueur minimale conseillée.
Version avec détecteur de vitesse et pompe de réarmement manuelle PN10
DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 653 | 411 | 696 | 352 | 152 | 285 | 210 | 111 | 667 | 948 | 1200 | 237 |
200 | 653 | 411 | 696 | 382 | 181 | 340 | 230 | 141 | 667 | 978 | 1200 | 250 |
250 | 653 | 411 | 696 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1037 | 1200 | 273 |
300 | 653 | 411 | 696 | 465 | 240 | 455 | 270 | 224 | 667 | 1061 | 1300 | 293 |
350 | 757 | 467 | 783 | 544 | 259 | 505 | 290 | 208 | 777 | 1079 | 1300 | 429 |
400 | 757 | 467 | 783 | 595 | 330 | 565 | 310 | 259 | 777 | 1130 | 1300 | 463 |
450 | 991 | 604 | 798 | 657 | 354 | 615 | 330 | 316 | 1020 | 1201 | 1300 | 651 |
500 | 991 | 604 | 798 | 682 | 379 | 670 | 350 | 341 | 1020 | 1226 | 1300 | 679 |
600 | 1272 | 788 | 1022 | 722 | 433 | 780 | 390 | 446 | 1304 | 1343 | 1400 | 948 |
700 | 1272 | 788 | 1022 | 813 | 504 | 895 | 430 | 537 | 1304 | 1434 | 1400 | 1103 |
800 | 1520 | 939 | 1059 | 926 | 596 | 1015 | 470 | 585 | 1560 | 1526 | 1400 | 1721 |
900 | 1520 | 939 | 1059 | 975 | 642 | 1115 | 510 | 634 | 1560 | 1575 | 1500 | 1917 |
1000 | 1768 | 1090 | 1229 | 1151 | 712 | 1230 | 550 | 710 | 1815 | 1700 | 1500 | 3037 |
1200 | 1768 | 1090 | 1229 | 1162 | 850 | 1455 | 630 | 721 | 1815 | 1711 | 1600 | 3478 |
1400 | 1982 | 1208 | 1413 | 1359 | 962 | 1675 | 710 | 768 | 2040 | 1852 | 1600 | 5092 |
1500 | 1982 | 1208 | 1413 | 1410 | 1013 | 1785 | 750 | 819 | 2040 | 1903 | 1700 | 5453 |
1600 | 1982 | 1208 | 1413 | 1462 | 1065 | 1915 | 790 | 871 | 2040 | 1955 | 1700 | 6050 |
1800 | 2196 | 1326 | 1079 | 1796 | 1250 | 2115 | 870 | 915 | 2265 | 2199 | 1800 | 9374 |
2000 | 2196 | 1326 | 1079 | 1891 | 1345 | 2325 | 950 | 1110 | 2265 | 2294 | 1800 | 10779 |
Version avec détecteur de vitesse et pompe de réarmement manuelle PN16
DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 562 | 368 | 415 | 302 | 152 | 285 | 210 | 142 | 570 | 929 | 1200 | 171 |
200 | 562 | 368 | 415 | 332 | 181 | 340 | 230 | 172 | 570 | 959 | 1200 | 184 |
250 | 653 | 411 | 446 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1037 | 1200 | 273 |
300 | 757 | 467 | 533 | 525 | 240 | 455 | 270 | 189 | 777 | 1060 | 1300 | 407 |
350 | 757 | 467 | 533 | 564 | 299 | 520 | 290 | 228 | 777 | 1099 | 1300 | 449 |
400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 580 | 310 | 296 | 1020 | 1181 | 1300 | 643 |
450 | 991 | 604 | 548 | 657 | 354 | 640 | 330 | 316 | 1020 | 1201 | 1300 | 679 |
500 | 991 | 604 | 548 | 682 | 379 | 715 | 350 | 341 | 1020 | 1226 | 1300 | 729 |
600 | 1272 | 788 | 772 | 769 | 460 | 840 | 390 | 493 | 1304 | 1390 | 1400 | 1073 |
700 | 1520 | 939 | 809 | 878 | 545 | 910 | 430 | 537 | 1560 | 1478 | 1400 | 1616 |
800 | 1768 | 1090 | 979 | 1049 | 610 | 1025 | 470 | 608 | 1815 | 1595 | 1400 | 2657 |
900 | 1768 | 1090 | 979 | 1100 | 661 | 1125 | 510 | 659 | 1815 | 1649 | 1500 | 2828 |
1000 | 1768 | 1090 | 979 | 1069 | 756 | 1255 | 550 | 628 | 1815 | 1618 | 1500 | 3187 |
1200 | 1982 | 1208 | 1163 | 1258 | 861 | 1485 | 630 | 667 | 2040 | 1751 | 1600 | 4937 |
1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1590 | 1044 | 1685 | 710 | 709 | 2265 | 1993 | 1600 | 6583 |
1500 | 2196 | 1326 | 1459 | 1641 | 1095 | 1820 | 750 | 760 | 2265 | 2044 | 1700 | 7274 |
1600 | 2196 | 1326 | 1459 | 1694 | 1148 | 1930 | 790 | 813 | 2265 | 2097 | 1700 | 7909 |
1800 | 2577 | 1610 | 1714 | 1891 | 1301 | 2130 | 870 | 980 | 2639 | 2289 | 1800 | 14615 |
2000 | 2577 | 1610 | 1714 | 1986 | 1396 | 2345 | 950 | 1075 | 2639 | 2384 | 1800 | 15994 |
Version avec détecteur de vitesse et pompe de réarmement manuelle PN25
DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 562 | 368 | 415 | 309 | 158 | 300 | 210 | 149 | 570 | 936 | 1200 | 128 |
200 | 653 | 411 | 446 | 418 | 193 | 360 | 230 | 177 | 667 | 1014 | 1200 | 218 |
250 | 757 | 467 | 533 | 501 | 216 | 425 | 250 | 165 | 777 | 1036 | 1200 | 353 |
300 | 757 | 467 | 533 | 545 | 280 | 485 | 270 | 209 | 777 | 1080 | 1300 | 393 |
350 | 991 | 604 | 548 | 606 | 303 | 555 | 290 | 265 | 1020 | 1150 | 1300 | 583 |
400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 620 | 310 | 296 | 1020 | 1181 | 1300 | 632 |
450 | 1272 | 788 | 772 | 690 | 381 | 670 | 330 | 414 | 1304 | 1311 | 1300 | 895 |
500 | 1272 | 788 | 772 | 717 | 405 | 730 | 350 | 441 | 1304 | 1338 | 1300 | 942 |
600 | 1520 | 939 | 809 | 832 | 499 | 845 | 390 | 491 | 1560 | 1432 | 1400 | 1535 |
700 | 1768 | 1090 | 979 | 1001 | 562 | 960 | 430 | 560 | 1815 | 1550 | 1400 | 2570 |
800 | 1768 | 1090 | 979 | 967 | 654 | 1085 | 470 | 526 | 1815 | 1516 | 1400 | 2849 |
900 | 1982 | 1208 | 1163 | 1111 | 704 | 1185 | 510 | 520 | 2040 | 1604 | 1500 | 4207 |
1000 | 1982 | 1208 | 1163 | 1164 | 767 | 1320 | 550 | 573 | 2040 | 1657 | 1500 | 4651 |
1200 | 2196 | 1326 | 1459 | 1489 | 943 | 1530 | 630 | 608 | 2265 | 1892 | 1600 | 7751 |
1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1591 | 1045 | 1755 | 710 | 710 | 2265 | 1994 | 1600 | 8960 |
1500 | 2577 | 1610 | 1714 | 1736 | 1146 | 1865 | 750 | 825 | 2639 | 2134 | 1700 | 13637 |
Encombrement et masse - Version avec détecteur de vitesse et unité de commande électrique
![]() |
![]() |
Version avec détecteur de vitesse et unité de commande électrique PN10
DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | L | Masse |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 653 | 411 | 696 | 352 | 152 | 285 | 210 | 111 | 667 | 1200 | 237 |
200 | 653 | 411 | 696 | 382 | 181 | 340 | 230 | 141 | 667 | 1200 | 250 |
250 | 653 | 411 | 696 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1200 | 273 |
300 | 653 | 411 | 696 | 465 | 240 | 455 | 270 | 224 | 667 | 1300 | 293 |
350 | 757 | 467 | 783 | 544 | 259 | 505 | 290 | 208 | 777 | 1300 | 429 |
400 | 757 | 467 | 783 | 595 | 330 | 565 | 310 | 259 | 777 | 1300 | 463 |
450 | 991 | 604 | 798 | 657 | 354 | 615 | 330 | 316 | 1020 | 1300 | 651 |
500 | 991 | 604 | 798 | 682 | 379 | 670 | 350 | 341 | 1020 | 1300 | 679 |
600 | 1272 | 788 | 1022 | 722 | 433 | 780 | 390 | 446 | 1304 | 1400 | 948 |
700 | 1272 | 788 | 1022 | 813 | 504 | 895 | 430 | 537 | 1304 | 1400 | 1103 |
800 | 1520 | 939 | 1059 | 926 | 596 | 1015 | 470 | 585 | 1560 | 1400 | 1721 |
900 | 1520 | 939 | 1059 | 975 | 642 | 1115 | 510 | 634 | 1560 | 1500 | 1917 |
1000 | 1768 | 1090 | 1229 | 1151 | 712 | 1230 | 550 | 710 | 1815 | 1500 | 3037 |
1200 | 1768 | 1090 | 1229 | 1162 | 850 | 1455 | 630 | 721 | 1815 | 1600 | 3478 |
1400 | 1982 | 1208 | 1413 | 1359 | 962 | 1675 | 710 | 768 | 2040 | 1600 | 5092 |
1500 | 1982 | 1208 | 1413 | 1410 | 1013 | 1785 | 750 | 819 | 2040 | 1700 | 5453 |
1600 | 1982 | 1208 | 1413 | 1462 | 1065 | 1915 | 790 | 871 | 2040 | 1700 | 6050 |
1800 | 2196 | 1326 | 1079 | 1796 | 1250 | 2115 | 870 | 915 | 2265 | 1800 | 9374 |
2000 | 2196 | 1326 | 1079 | 1891 | 1345 | 2325 | 950 | 1110 | 2265 | 1800 | 10779 |
Version avec détecteur de vitesse et unité de commande électrique PN16
DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | L | Masse |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 562 | 368 | 415 | 352 | 152 | 285 | 210 | 111 | 570 | 1200 | 170 |
200 | 562 | 368 | 415 | 382 | 181 | 340 | 230 | 141 | 570 | 1200 | 184 |
250 | 653 | 411 | 446 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1200 | 273 |
300 | 757 | 467 | 533 | 525 | 240 | 455 | 270 | 189 | 777 | 1300 | 407 |
350 | 757 | 467 | 533 | 564 | 299 | 520 | 290 | 228 | 777 | 1300 | 449 |
400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 580 | 310 | 296 | 1020 | 1300 | 643 |
450 | 991 | 604 | 548 | 657 | 354 | 640 | 330 | 316 | 1020 | 1300 | 679 |
500 | 991 | 604 | 548 | 682 | 379 | 715 | 350 | 341 | 1020 | 1300 | 729 |
600 | 1272 | 788 | 772 | 769 | 460 | 840 | 390 | 493 | 1304 | 1400 | 1073 |
700 | 1520 | 939 | 809 | 878 | 545 | 910 | 430 | 537 | 1560 | 1400 | 1616 |
800 | 1768 | 1090 | 979 | 1049 | 610 | 1025 | 470 | 608 | 1815 | 1400 | 2657 |
900 | 1768 | 1090 | 979 | 1100 | 661 | 1125 | 510 | 659 | 1815 | 1500 | 2828 |
1000 | 1768 | 1090 | 979 | 1069 | 756 | 1255 | 550 | 628 | 1815 | 1500 | 3187 |
1200 | 1982 | 1208 | 1163 | 1258 | 861 | 1485 | 630 | 667 | 2040 | 1600 | 4937 |
1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1590 | 1044 | 1685 | 710 | 709 | 2265 | 1600 | 6583 |
1500 | 2196 | 1326 | 1459 | 1641 | 1095 | 1820 | 750 | 760 | 2265 | 1700 | 7274 |
1600 | 2196 | 1326 | 1459 | 1694 | 1148 | 1930 | 790 | 813 | 2265 | 1700 | 7909 |
1800 | 2577 | 1610 | 1714 | 1891 | 1301 | 2130 | 870 | 980 | 2639 | 1800 | 14615 |
2000 | 2577 | 1610 | 1714 | 1986 | 1396 | 2345 | 950 | 1075 | 2639 | 1800 | 15994 |
Version avec détecteur de vitesse et unité de commande électrique PN25
DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | L | Masse |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 562 | 368 | 415 | 309 | 158 | 300 | 210 | 149 | 570 | 1200 | 175 |
200 | 653 | 411 | 446 | 418 | 193 | 360 | 230 | 177 | 667 | 1200 | 265 |
250 | 757 | 467 | 533 | 501 | 216 | 425 | 250 | 165 | 777 | 1200 | 400 |
300 | 757 | 467 | 533 | 545 | 280 | 485 | 270 | 209 | 777 | 1300 | 440 |
350 | 991 | 604 | 548 | 606 | 303 | 555 | 290 | 265 | 1020 | 1300 | 630 |
400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 620 | 310 | 296 | 1020 | 1300 | 679 |
450 | 1272 | 788 | 772 | 690 | 381 | 670 | 330 | 414 | 1304 | 1300 | 944 |
500 | 1272 | 788 | 772 | 717 | 405 | 730 | 350 | 441 | 1304 | 1300 | 991 |
600 | 1520 | 939 | 809 | 832 | 499 | 845 | 390 | 491 | 1560 | 1400 | 1584 |
700 | 1768 | 1090 | 979 | 1001 | 562 | 960 | 430 | 560 | 1815 | 1400 | 2620 |
800 | 1768 | 1090 | 979 | 967 | 654 | 1085 | 470 | 526 | 1815 | 1400 | 2899 |
900 | 1982 | 1208 | 1163 | 1111 | 704 | 1185 | 510 | 520 | 2040 | 1500 | 4257 |
1000 | 2196 | 1208 | 1163 | 1164 | 767 | 1320 | 550 | 573 | 2040 | 1500 | 4701 |
1200 | 2196 | 1326 | 1459 | 1489 | 943 | 1530 | 630 | 608 | 2265 | 1600 | 6391 |
1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1591 | 1045 | 1755 | 710 | 710 | 2265 | 1600 | 7600 |
1500 | 2577 | 1610 | 1714 | 1736 | 1146 | 1865 | 750 | 825 | 2639 | 1700 | 13693 |
Encombrement et masse - unité de commande électrique
L’unité de commande électrique n’est pas décrite car elle peut être installée par le client à sa demande.
Détecteur de vitesse
Version pour réarmement manuel du détecteur![]() | Version pour unité de commande électrique (réarmement géré via unité de commande)![]() |
Vitesse d’intervention prévue de 0,5 à 3 m/s
Y = 170 mm avec Øe tuyau ≥ 340 mm
Y = Øe/2 avec Øe tuyau < 340 mm
Diamètre tuyau : mini 168,3 mm ; maxi 2000 mm
Pression maximale autorisée 25 bar
Schéma du circuit oléo-dynamique
![]() |
Item | Description |
1 | Vanne papillon |
2 | Cylindre oléo-dynamique |
3 | Détecteur de vitesse |
4 | Clapet à boule |
5 | Manomètre |
6 | Pompe manuelle |
7 | Clapet anti-retour |
8 | Soupape |
9 | Accumulateur |
10 | Réservoir d'huile |
11 | Vanne de pression maxi |
Pour réaliser cette installation vous aurez besoin de deux tuyaux flexibles 3mtx3/8. Le premier part de la sortie de la pompe (cf schéma ci-dessus) et se fixe à droite du détecteur de vitesse (lorsque la vanne principale est dans votre dos). Le second tuyau part de la gauche du détecteur de survitesse et se raccorde au réservoir d’huile (cf schéma ci-dessus).
Schéma fonctionnel
![]() |
Item | Description |
1 | Vanne papillon |
2 | Cylindre oléo-dynamique |
3 | Détecteur de vitesse |
4 | Clapet à boule |
5 | Manomètre |
6 | Pompe manuelle |
7 | Clapet anti-retour |
8 | Soupape |
9 | Accumulateur |
10 | Réservoir d'huile |
11 | Vanne de pression maxi |
Installation du détecteur de survitesse
Le détecteur de survitesse doit impérativement être installé à l’amont de la vanne papillon
- 1. Connecter les brides du détecteur de vitesse et du BU en acier (inclus dans la livraison)
- 2. Percer le tuyau avec un trou de 168.3 mm
- 3. Positionner l’ensemble de façon que l’axe de la palette soit à une distance (*) de la génératrice supérieure du tuyau
- 4. Couper le BU en acier pour éliminer ce qui resterait à l’intérieur du tuyau
- 5. Souder le BU en acier sur le tuyau
![]() |
Calibrage du détecteur de survitesse
![]() |
![]() |
![]() |
Exemple :
- Vitesse nominale du fluide dans le tuyau : 1.5 m/s
- Vitesse de déclenchement : 1.87 m/s
- Bras « Xa » avec 4 plaques Φ130 sp.5 mm : 315 mm Xa = bras du contrepoids avec tuyau horizontal Correction du bras en fonction de l’inclinaison du tuyau : - Angle d’inclinaison du tuyau α = -2 ° (Positif avec un tuyau en montée et négatif avec un tuyau en descente) - Longueur du bras « X » = Xa + (α° x 10 / P) = 306 mm P = Poids total des plaques du contrepoids Nombre de plaques utilisées = 4 Nombre de plaques Poids (kg) 2 1.14 4 2.18 6 3.28 8 4.32 10 5.38 Note : - Valeur max. de « X » = 330 mm - Valeur min. de « X » = 170 mm
Longueur entre la vanne papillon et le détecteur de survitesse
![]() |
DN | L (mm) |
150 | 1200 |
200 | 1200 |
250 | 1200 |
300 | 1300 |
350 | 1300 |
400 | 1300 |
450 | 1300 |
500 | 1300 |
600 | 1400 |
700 | 1400 |
800 | 1400 |
900 | 1500 |
1000 | 1500 |
1200 | 1600 |
1400 | 1600 |
1500 | 1700 |
1600 | 1700 |
1800 | 1800 |
2000 | 1800 |
Vidange de l’air dans le mécanisme
![]() |
Pour purger l’air présent dans le mécanisme oléo-dynamique, vous devez desserrer légèrement le raccord entouré en rouge ci-dessus tout en manœuvrant la pompe de réarmement manuelle jusqu’à ce que tout l’air soit évacué.
Vanne de survitesse
![]() |
Sa fonction est de contrôler et éventuellement d’arrêter le flux dans une direction, permettant un retour libre dans le sens opposé. Le ressort du clapet anti-retour est logé de telle sorte qu’il ne se ferme pas brutalement lors de l'ouverture de la vanne.
Les réglages possibles sont :
- complètement fermé (via un siège en métal) ;
- contrôle précis pour une large gamme de débits.
La vanne a une échelle de réglage graduée en dessous de la poignée pour indiquer avec précision la position de la vanne. Il y a une vis de verrouillage dans la poignée pour permettre à la poignée d’être fixé. (Empêchant tout mouvement accidentel dû aux vibrations).
Détecteur de proximité cylindrique
![]() | ![]() |
- Conçu et testé pour une durée de vie prolongée
- IP67 etIP69k pour une protection optimale dans des environnements humides
- Niveau de qualité supérieure permanent grâce au processus de fabrication spécialisé
- Boîtiers en acier inoxydable et en laiton
- Modèle pré-câblé
- Blindé
- Mode de fonctionnement NO
- Couple de serrage : 70 Nm
![]() |
Type de pompe
PN10
DN | Taille de l’actionneur hydraulique | Pompe manuelle | Déplacement cm3/cycle | Pression maximale | Capacité réservoir |
150 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
200 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
250 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
300 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
350 | F12 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
400 | F12 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
450 | F14 | PMS 25/3/VP | 25 | 300 | 3 |
500 | F14 | PMS 25/3/VP | 25 | 300 | 3 |
600 | F16 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
700 | F16 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
800 | F25 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
900 | F25 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
1000 | F30 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
1200 | F30 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
1400 | F35 | PMS 25/7/VP | 25 | 300 | 7 |
1500 | F35 | PMS 25/7/VP | 25 | 300 | 7 |
1600 | F35 | PMS 25/7/VP | 25 | 300 | 7 |
1800 | F40 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
2000 | F40 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
PN16
DN | Taille de l’actionneur hydraulique | Pompe manuelle | Déplacement cm3/cycle | Pression maximale | Capacité réservoir |
150 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
200 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
250 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
300 | F12 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
350 | F12 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
400 | F14 | PMS 25/3/VP | 25 | 300 | 3 |
450 | F14 | PMS 25/3/VP | 25 | 300 | 3 |
500 | F14 | PMS 25/3/VP | 25 | 300 | 3 |
600 | F16 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
700 | F25 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
800 | F30 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
900 | F30 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
1000 | F30 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
1200 | F35 | PMS 25/7/VP | 25 | 300 | 7 |
1400 | F40 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
1500 | F40 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
1600 | F40 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
1800 | F48 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
2000 | F48 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
PN25
DN | Taille de l’actionneur hydraulique | Pompe manuelle | Déplacement cm3/cycle | Pression maximale | Capacité réservoir |
150 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
200 | F10 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
250 | F12 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
300 | F12 | PMS 25/2/VP | 25 | 300 | 2 |
350 | F14 | PMS 25/3/VP | 25 | 300 | 3 |
400 | F14 | PMS 25/3/VP | 25 | 300 | 3 |
450 | F16 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
500 | F16 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
600 | F25 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
700 | F30 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
800 | F30 | PMS 25/5/VP | 25 | 300 | 5 |
900 | F35 | PMS 25/7/VP | 25 | 300 | 7 |
1000 | F35 | PMS 25/7/VP | 25 | 300 | 7 |
1200 | F40 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
1400 | F40 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
1500 | F48 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
1600 | F48 | PMS 25/10/VP | 25 | 300 | 10 |
PMS SERIES PUMPS
Hydraulic hand pumps with reservoir and buit-in shut-off valve. Available also version with built-in max pressure relief valve (VP).
![]() |
Type de vérin
PN10
DN | Taille de l’actionneur hydraulique | Vérin ISO 6020/2-1991-DIN24554 | Perçage | Tige | Course | Raccordement |
150 | F10 | CK-40/18-160-G001 | 40 | 18 | 160 | 3/8” |
200 | F10 | CK-40/18-160-G001 | 40 | 18 | 160 | 3/8” |
250 | F10 | CK-40/18-160-G001 | 40 | 18 | 160 | 3/8” |
300 | F10 | CK-40/18-160-G001 | 40 | 18 | 160 | 3/8” |
350 | F12 | CK-50/22-200-G001 | 50 | 22 | 200 | 3/8” |
400 | F12 | CK-50/22-200-G001 | 50 | 22 | 200 | 3/8” |
450 | F14 | CK-63/28-200-G001 | 63 | 28 | 200 | 3/8” |
500 | F14 | CK-63/28-200-G001 | 63 | 28 | 200 | 3/8” |
600 | F16 | CK-80/36-320-G001 | 80 | 36 | 320 | 3/8” |
700 | F16 | CK-80/36-320-G001 | 80 | 36 | 320 | 3/8” |
800 | F25 | CK-100/45-320-G001 | 100 | 45 | 320 | 3/8” |
900 | F25 | CK-100/45-320-G001 | 100 | 45 | 320 | 3/8” |
1000 | F30 | CK-125/56-400-G001 | 125 | 56 | 400 | 3/8” |
1200 | F30 | CK-125/56-400-G001 | 125 | 56 | 400 | 3/8” |
1400 | F35 | CK-160/70-500-G001 | 160 | 70 | 500 | 3/8” |
1500 | F35 | CK-160/70-500-G001 | 160 | 70 | 500 | 3/8” |
1600 | F35 | CK-160/70-500-G001 | 160 | 70 | 500 | 3/8” |
1800 | F40 | CK-200/90-630-G001 | 200 | 90 | 630 | 3/8” |
2000 | F40 | CK-200/90-630-G001 | 200 | 90 | 630 | 3/8” |
PN16
DN | Taille de l’actionneur hydraulique | Vérin ISO 6020/2-1991-DIN24554 | Perçage | Tige | Course | Raccordement |
150 | F10 | CK-40/18-160-G001 | 40 | 18 | 160 | 3/8” |
200 | F10 | CK-40/18-160-G001 | 40 | 18 | 160 | 3/8” |
250 | F10 | CK-40/18-160-G001 | 40 | 18 | 160 | 3/8” |
300 | F12 | CK-50/22-200-G001 | 50 | 22 | 200 | 3/8” |
350 | F12 | CK-50/22-200-G001 | 50 | 22 | 200 | 3/8” |
400 | F14 | CK-63/28-200-G001 | 63 | 28 | 200 | 3/8” |
450 | F14 | CK-63/28-200-G001 | 63 | 28 | 200 | 3/8” |
500 | F14 | CK-63/28-200-G001 | 63 | 28 | 200 | 3/8” |
600 | F16 | CK-80/36-320-G001 | 80 | 36 | 320 | 3/8” |
700 | F25 | CK-100/45-320-G001 | 100 | 45 | 320 | 3/8” |
800 | F30 | CK-125/56-400-G001 | 125 | 56 | 400 | 3/8” |
