


Vanne papillon sous remblai - Ensemble de manoeuvre télescopique
FAMILLE PRODUIT
ACCESSOIRE
ACCESSOIRE
GAMME / ®MARQUE
Accessoire vanne
CHOIX PRODUIT...
Ensemble de manoeuvre
Caractéristiques
Références
PN | DN | Ø claveté | Longueur et masse | |||||||
mm | 1,10-1,50 m | 1,20-1,80 m | 1,35-2,00 m | 1,70-2,70 m | 2,60-4,50 m | 3,10-5,50 m | 3,40-6,00 m | 3,90-7,00 m | ||
4,80 kg | 5,20 kg | 5,40 kg | 7,30 kg | 12 kg | 13,90 kg | 15 kg | 17 kg | |||
10 | 150 → 1200 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
10 | 1400 → 1600 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
10 | 1800 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
10 | 2000 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
16 | 150 → 1000 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
16 | 1200 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
16 | 1400 → 1600 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
16 | 1800 → 2000 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
25 | 150 → 900 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
25 | 1000 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
25 | 1200 → 1400 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
25 | 1500 → 1600 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
Installation
![]() |
- 1. Prendre l’ensemble par le bas
- 2. Enlever la goupille du manchon, à l’aide d’un marteau (cf. flèche rouge)
- 3. Retirer le manchon de la tige, puis enlever la vis et la rondelle se situant dans le manchon
- 4. Mettre le manchon sur la vanne EUROSTOP, puis remettre la rondelle et la vis et serrer
- 5. Positionner la tige sur le manchon et mettre la goupille
- 6. Fixer la goupille sur le manchon avec un marteau
- 7. Redescendre le tube en plastique (cf. flèche bleue)
- 8. Pour dimensionner l’ensemble de manœuvre, tirer sur le chapeau
- 9. L’ensemble de manœuvre est fixé et verrouillé. Pour le redimensionner, effectuer une légère pression sur le chapeau