

Hauteur Colonnette = 600 mm

Hauteur Colonnette = 800 mm
Vanne papillon sous remblai - Commande par volant sur colonnette
Montage sur colonnette sans indicateur - allonge 3 à 6 m avec tube 33/42 (Ø20) ou 50/60 (Ø30)
Item | Désignation | Référence | Nomenclature | ||
1 | Volant (*) | Selon DN vanne | Voir fiche correspondante | Hauteur Colonnette = 600 mm![]() | |
2 | Embout à souder cylindrique avec clavette | Ø20 | 162165 | ||
Ø30 | 162166 | ||||
3 | Tube de manœuvre longueur 3 m | Ø20 (33/42) | 162088 | ||
Ø30 (50/60) | 162229 | ||||
Tube de manœuvre longueur 4,5 m | Ø20 (33/42) | 162231 | |||
Ø30 (50/60) | 162232 | ||||
Tube de manœuvre longueur 6 m | Ø20 (33/42) | 162090 | |||
Ø30 (50/60) | 162140 | ||||
4 | Embout à souder carré de 28 | Ø20 (33/42) | 162077 | ||
Ø30 (50/60) | 163358 | ||||
5 | Manchon alésé Ø20 ou Ø30 | Selon DN vanne | Voir fiche correspondante | ||
6 | Plaque de protection avec visserie fixation sur colonnette | Ø20 (F10) | 162295 | ||
Ø30 (F14) | 184276 | ||||
7 | Tube allonge | Pour L=3m | Fonte lg 1,5m | 2 pièces RAC15AB | |
PVC lg 1,1m | 3 pièces RAC11AD | ||||
Pour L=4,5m | Fonte lg 1,5m | 3 pièces RAC15AB | |||
PVC lg 1,1m | 4 pièces RAC11AD | ||||
Pour L=6m | Fonte lg 1,5m | 4 pièces RAC15AB | |||
PVC lg 1,1m | 5 pièces RAC11AD | ||||
8 | Embout | Pour L=3m | Fonte | 1 pièce RAA80DB | |
PVC | 2 pièces RAA80ED | ||||
Pour L=4,5m | Fonte | 2 pièces RAA80DB | |||
PVC | 3 pièces RAA80ED | ||||
Pour L=6m | Fonte | 3 pièces RAA80DB | |||
PVC | 4 pièces RAA80ED | ||||
9 | Support tube pour tube fonte ou PVC | Ø20 (F10) | 162030 | ||
Ø30 (F14) | 162029 | ||||
10 | Colonnette sans indicateur | Ø20 (F10) | 162156 | ||
Ø30 (F14) | 162157 |
(*) les volants peuvent sur demande être remplacés par un servomoteur
Montage sur colonnette avec indicateur - allonge 1,5 à 6 m avec tube 33/42 (Ø20) ou 50/60 (Ø30)
Item | Désignation | Référence | Nomenclature | ||
1 | Manchon carré 28x28 | RAA28GP (*) | Hauteur Colonnette = 800 mm![]() | ||
2 | Embout à souder carré de 28 | Ø20 (33/42) | 162077 | ||
Ø30 (50/60) | 163358 | ||||
3 | Tube de manœuvre longueur 1,5 m | Ø20 (33/42) | 162193 | ||
Ø30 (50/60) | 162194 | ||||
Tube de manœuvre longueur 3 m | Ø20 (33/42) | 162088 | |||
Ø30 (50/60) | 162229 | ||||
Tube de manœuvre longueur 4,5 m | Ø20 (33/42) | 162231 | |||
Ø30 (50/60) | 162232 | ||||
Tube de manœuvre longueur 6 m | Ø20 (33/42) | 162090 | |||
Ø30 (50/60) | 162140 | ||||
4 | Embout à souder carré de 28 | Ø20 (33/42) | 162077 | ||
Ø30 (50/60) | 163358 | ||||
5 | Manchon alésé Ø20 ou Ø30 | Selon DN vanne | Voir fiche correspondante | ||
6 | Couvercle guide tige pour tube allonge | Fonte | 162032 | ||
7 | Tube allonge | Pour L=1,5m | Fonte lg 1,5m | 1 pièce RAC15AB | |
PVC lg 1,1m | 2 pièces RAC11AD | ||||
Pour L=3m | Fonte lg 1,5m | 2 pièces RAC15AB | |||
PVC lg 1,1m | 3 pièces RAC11AD | ||||
Pour L=4,5m | Fonte lg 1,5m | 3 pièces RAC15AB | |||
PVC lg 1,1m | 4 pièces RAC11AD | ||||
Pour L=6m | Fonte lg 1,5m | 4 pièces RAC15AB | |||
PVC lg 1,1m | 5 pièces RAC11AD | ||||
8 | Embout | Pour L=1,5m | Fonte | 0 pièce RAA80DB | |
PVC | 1 pièce RAA80ED | ||||
Pour L=3m | Fonte | 1 pièce RAA80DB | |||
PVC | 2 pièces RAA80ED | ||||
Pour L=4,5m | Fonte | 2 pièces RAA80DB | |||
PVC | 3 pièces RAA80ED | ||||
Pour L=6m | Fonte | 3 pièces RAA80DB | |||
PVC | 4 pièces RAA80ED | ||||
9 | Support tube pour tube fonte ou PVC | Ø20 (F10) | 162030 | ||
Ø30 (F14) | 162029 | ||||
10 | Colonnette avec indicateur livrée avec volant | Ø20 (F10) | Voir fiche correspondante | ||
Ø30 (F14) |