

















Robinet à papillon centré à double brides Série S13 DN40-1200 PFA 16 bar - Version assainissement
![]() |
Généralités
La vanne à papillon centré à double bride série S13 a été conçue, en général, pour les applications industrielles où les problèmes de dimensions sont importants et où le disque a besoin d'être protégé..
Le système de manchette vulcanisé dans le corps évite le risque de décollement / délogement de la manchette du corps dans le cas d’une position de la vanne aux extrémités du réseau. La conception des robinets, avec un boulonnage des deux côtés, permet d'effectuer le démontage d'une partie de l'installation tout en maintenant l'autre sous pression et en fonctionnement. Ils offrent aussi une plus grande facilité pour les montages requérant l'isolement temporaire d'un réseau, comme les stations de pompage, les entrepôts, les installations navales, etc.
Domaine d'emploi
Les différents matériaux et revêtements utilisés pour le papillon et les élastomères permettent de proposer diverses réponses à plusieurs situations dans le domaine des eaux usées.
Elle apporte une solution efficace et fiable dans les conditions difficiles de travail comme les centrales de pompage, la protection incendie, le traitement des eaux, la désalinisation, l’irrigation, etc…
Gamme
Robinet à papillon centré à double bride de DN40 jusqu'à DN1200 (nous consulter pour les diamètres supérieurs).
- Corps : type à Brides en fonte ductile EN GJS-400-15 + époxy poudre 250 microns rouge (RAL 3009)
- Pression de fonctionnement admissible maxi :
- 16 bar
- PFA 25 bar jusqu'à DN300 (nous consulter pour les autres DN)
- Dimensions des brides
- PN10 et 16
- PN25 bar jusqu'à DN300 (nous consulter pour les autres DN)
- Papillon :
- Fonte ductile EN GJS-400-15 avec revêtement époxy noir 250 microns
- Acier inox CF8M
- Nous consulter pour d'autres matériaux
- Joint d'étanchéité : vulcanisé au corps, type nitrile. Nous consulter pour d'autres types.
- Commande :
- Manuelle par levier type MN : DN40-200 mm
- Manuelle par levier type MR : DN150-300 mm
- Manuelle avec réducteur et volant : DN150–1200mm
- Motorisée : - Electrique : Auma, Bernard, … - Pneumatique, …
Etant donné la diversité de l'offre des matériaux, revêtements et actionnements disponibles, nous restons à votre disposition pour chercher une solution adaptée à vos besoins.
Références
Codification
- Position 6 (papillon) : A = Acier inox CF8M, F = Fonte Ductile + époxy noir
- Position 7 (actionnement) : L = levier MN, U= levier MR, B = réducteur avec volant, M = motorisée
- Position 10 (manchette) : N = Nitrile démontable, M = Nitrile vulcanisé
C = distance entre brides
RAP A DOUBLE BRIDE en fonte ductile
RAP A DOUBLE BRIDE en acier inox
Valeurs ajoutées
A) Palier : Assure l'alignement de l'axe, réduisant le couple de manœuvre. Le joint anti-poussière empêche l'entrée de pollution externe. B) Dessin du corps : La partie supérieure allongée facilite le montage/démontage des accessoires de la vanne même montée entre brides. C) Papillon sphérique : La surface de contact du papillon avec la manchette est totalement sphérique. Cela proportionne un frottement très doux qui réduit sensiblement le couple de manœuvre, améliore l'étanchéité de la vanne et diminue la friction spécialement en zones d'axes, triplant ainsi la vie du siège. D) Interchangeabilité : Tous les composants de la vanne sont démontables et interchangeables avec les RAP Brides. | ![]() |
Conformité aux normes
Société : concepteur et fabricant avec système de Management Quality ISO 9001 par AENOR n° ES 0780 / 1997
Produit : Conforme aux normes NF EN1074-1 et 2 par la DVGW (jusqu'à DN700). En cours pour le reste de la gamme.
Dimensions :
NF EN 593 : Vannes métalliques à papillon
NF EN 558-1 : Dimensions face à face série 20
EN ISO 5752 : Vannes métalliques pour réseau de tuyau à brides. Tableau 5 série courte.
API 609 : Robinets à Papillon Concentrique Bride-Bride, Lug et Wafer
NF EN 1092-2 : Brides de raccordement à la tuyauterie en fonte
Matériaux : NF EN 1503-3 : Vannes. Matériaux pour corps, couvercles, chapeaux en fonte
Raccordement des commandes :
EN ISO 5210 : multi-tours
EN ISO 5211 : à fraction de tour
Montage entre brides : ISO PN10 ou PN16, DIN 2632 PN10 ou PN16, EN-1092 PN10 ou PN16, NFE 29222 PN10 ou PN16
Identification : EN ISO 5209 : Marquage
Essais :
EN ISO 5208 : Pression d'épreuve (Ratio A – Aucune fuite admise)
EN 12 266-1 : Etanchéité : essais sous pression (Ratio A-Aucune fuite)
Traçabilité
Le système de traçabilité de la vanne à papillon concentrique à brides, permet depuis la sortie de l'usine, jusqu'au dernier jour de vie, d'obtenir toute l'information relative au produit : origine et qualité des revêtements et matériaux, fabrication, résultats des inspections et de test hydrauliques, …
Dès que la commande est dans le système informatique, une programmation de fabrication se déclenche. Automatiquement un numéro de fabrication est attribué à cette vanne. La feuille de fabrication sera identifiée avec ce numéro. Cette feuille va contenir toute l'information du procédé de fabrication et d'inspection de la vanne. A la fin, deux étiquettes autocollantes avec le numéro identifiant vont être placées sur le corps et sur la bride supérieure de la vanne.
![]() | ![]() |
Assemblage
La feuille de procédé est identifiée avec le numéro interne. Cette feuille a autant d'étiquettes que de vannes à assembler. Cette étiquette identifie le responsable du montage et les problèmes arrivés pendant l'assemblage. Le document contient les composants de la vanne dans le cas d'un certificat 3.1.
Tests hydrauliques
Etiquette identifiant l'inspecteur et les résultats des tests. Toute remarque arrivée pendant les tests ainsi que le couple de fermeture sont indiqués.
Marquage fonte
Corps et papillon : Fabricant et type de matériel
Marquage (identification/étiquette)
Caractéristiques hydrauliques
La perte de charge Δp dans le robinet est exprimée au moyen de Kv qui est le débit, à une température de 20°C, traversant le robinet en provoquant une perte de charge de 1 bar.
Dans le cas de l'eau, nous avons la relation simplifiée suivante:
Kv = Q ∆P
avec Q en m³/h et Kv en m³/h, Δp en bar
Valeurs de Kv en fonction du degré d'ouverture de la vanne :
DN | Degré d’ouverture du papillon | |||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
40 | 2.5 | 4.3 | 9 | 15 | 22 | 38 | 60 | 68 |
50 | 5 | 7.7 | 14 | 23 | 45 | 60 | 90 | 112 |
60-65 | 8.6 | 12.9 | 22 | 36 | 70 | 90 | 138 | 172 |
80 | 13 | 19 | 33 | 54 | 110 | 138 | 207 | 258 |
100 | 24 | 36 | 63 | 103 | 200 | 260 | 410 | 474 |
125 | 52 | 76 | 133 | 215 | 420 | 540 | 860 | 970 |
150 | 146 | 125 | 215 | 353 | 690 | 890 | 1420 | 1680 |
200 | 146 | 215 | 360 | 603 | 1120 | 1510 | 2350 | 2800 |
250 | 224 | 336 | 580 | 990 | 1850 | 3190 | 3700 | 4310 |
300 | 327 | 475 | 860 | 1380 | 2670 | 3490 | 5215 | 6465 |
350 | 430 | 645 | 1120 | 1896 | 3535 | 4395 | 6980 | 8620 |
400 | 560 | 775 | 1465 | 2285 | 4395 | 5600 | 9310 | 10775 |
450 | 775 | 1077 | 1980 | 3190 | 6120 | 7930 | 12700 | 15086 |
500 | 970 | 1380 | 2415 | 3965 | 7500 | 9900 | 15085 | 18965 |
600 | 1293 | 1895 | 3275 | 5260 | 10130 | 14225 | 20700 | 24137 |
700 | 1350 | 1990 | 3860 | 5980 | 10600 | 17100 | 25300 | 36000 |
800 | 1600 | 2200 | 4500 | 8200 | 12500 | 20000 | 29000 | 44000 |
900 | 1800 | 2300 | 6100 | 10400 | 17500 | 29000 | 42000 | 58000 |
1000 | 2500 | 3800 | 8700 | 13500 | 23000 | 37500 | 59200 | 80500 |
1100 | 4450 | 6350 | 10560 | 18210 | 28650 | 54560 | 72540 | 97586 |
1200 | 5400 | 7800 | 12500 | 22600 | 35500 | 61500 | 82000 | 110500 |
Caractéristiques mécaniques
Couple de manœuvre en Nm nécessaire à la fermeture en fonction de la pression différentielle. Ces couples ont été testés pour la gamme standard avec de l'eau à 20°C, montage optimal et manchette en Nitrile.
bar | DN | ||||||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
3 | 5 | 5 | 15 | 17 | 22 | 39 | 48 | 90 | 126 | 161 | 245 | 520 | 590 | 840 | 1000 | 1650 | 2300 | 4700 | 6500 | 7000 | 8500 |
6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 29 | 46 | 75 | 120 | 210 | 270 | 300 | 624 | 1120 | 1390 | 2200 | 3300 | 4600 | 6800 | 8500 | 9000 | 12000 |
10 | 9 | 13 | 20 | 23 | 42 | 72 | 90 | 140 | 270 | 390 | 500 | 897 | 1450 | 1800 | 3450 | 5000 | 6500 | 8500 | 11500 | 12000 | 15500 |
16 | 15 | 17 | 25 | 28 | 50 | 85 | 110 | 215 | 350 | 560 | 950 | 1400 | 1950 | 2500 | 3800 | 5860 | 9500 | 11500 | 15000 | 16000 | 22000 |
Matériaux et revêtements
DN40-200
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 250 µ (RAL 3009) |
2 | Palier de frottement | Acétal « DELRIN » (POM) | - |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Elastomère Nitrile | - |
6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
Acier Inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Rondelle de butée | Acier galvanisé | - |
9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Bouchon inférieur | Nitrile | - |
11 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
12 | Marquage | Polyester | - |
DN250-500
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 250 µ (RAL 3009) |
2 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Elastomère Nitrile | - |
6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
Acier Inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Rondelle de butée | Acier galvanisé | - |
9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Bouchon inférieur | Elastomère Nitrile | - |
12 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
13 | Marquage | Polyester | - |
DN600-1200
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 250 µ (RAL 3009) |
2 | Palier | Acier BZ | PTFE |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Elastomère Nitrile | - |
6 | Papillon | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
Acier inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Couvercle supérieur | Acier carbone | Epoxy poudre noir |
9 | Vis couvercle supérieur | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Couvercle inférieur | Acier galvanisé | - |
11 | Circlip | Acier galvanisé | - |
12 | Vis (DN800/1100) | Acier galvanisé | DIN 913 |
13 | Rondelle élastique axe (pour DN600/800) | Acier galvanisé | DIN 471 |
14 | Marquage | Polyester | - |
Dimensions et masses
![]() |
DN | DN | Dimensions générales | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | Masse | ||
mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
40 | 1.5" | 110 | 75 | 106 | 150 | 30 | 11 | 90 | 215 | 10 | 7.33 |
50 | 2" | 120 | 82.5 | 108 | 165 | 30 | 11 | 90 | 232.5 | 10 | 8.42 |
65 | 2.5" | 135 | 92.5 | 112 | 185 | 30 | 11 | 90 | 257.5 | 10 | 9.50 |
80 | 3" | 141 | 100 | 114 | 200 | 30 | 11 | 90 | 271 | 10 | 10.70 |
100 | 4" | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 13.10 |
125 | 5" | 180 | 127 | 140 | 254 | 33 | 14 | 90 | 340 | 10 | 18.69 |
150 | 6” | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 20.75 |
200 | 8” | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 33.40 |
250 | 10” | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 48.80 |
300 | 12” | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 71.90 |
350 | 14” | 338.5 | 282.5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 93.40 |
400 | 16” | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 122.00 |
450 | 18” | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 172.60 |
500 | 20” | 432.5 | 380 | 229 | 715 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 207.00 |
600 | 24” | 494 | 440 | 267 | 840 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 311.30 |
700 | 28" | 590 | 490 | 292 | 927 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 448.30 |
750 | 30" | 590 | 530 | 318 | 985 | 106 | 80 | 300 | 1226 | 25 | 485.00 |
800 | 32" | 630 | 565 | 318 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 575.00 |
900 | 36" | 695 | 610 | 330 | 1178 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 832.40 |
1000 | 40" | 770 | 675 | 410 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 972.60 |
1100 | 44" | 815 | 733 | 410 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 1485.60 |
1200 | 48" | 875 | 818 | 470 | 1510 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1806.00 |
Bride supérieure
![]() |
DN | Tête à bride | ||||||||
mm | pouce | ISO | P | E | F | S | T | Clavette | |
a x b | H | ||||||||
40 | 1.5” | F-07 | 13 | - | - | - | - | - | - |
50 | 2” | F-07 | 13 | - | - | - | - | - | - |
65 | 2.5” | F-07 | 13 | - | - | - | - | - | - |
80 | 3” | F-07 | 13 | - | - | - | - | - | - |
100 | 4” | F-07 | 13 | 30 | 11 | - | - | - | - |
125 | 5” | F-07 | 17 | 33 | 14 | - | - | - | - |
150 | 6” | F-07 | 17 | 33 | 14 | - | - | - | - |
200 | 8” | F-07 | 20.3 | 33 | 17 | - | - | - | - |
250 | 10” | F-10 | 26.2 | 23 | 22 | 3 | 70 | - | - |
300 | 12” | F-10 | 26.2 | 23 | 22 | 3 | 70 | - | - |
350 | 14” | F-10 | 28 | 31 | 22 | 3 | 70 | - | - |
400 | 16” | F-12 | 33 | 31 | 27 | 4 | 85 | - | - |
450 | 18” | F-14 | 48 | 38 | 36 | 4 | 100 | - | - |
500 | 20” | F-14 | 48 | 38 | 36 | 4 | 100 | - | - |
600 | 24” | F-16 | - | 80 | 60 | 5 | 130 | 18x11 | 7 |
700 | 28" | F-25 | - | 106 | 65 | 5 | 200 | 18x11 | 7 |
800 | 32" | F-25 | - | 106 | 80 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
900 | 36" | F-25 | - | 110 | 80 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
1000 | 40" | F-25 | - | 110 | 80 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
1100 | 44" | F-25 | - | 110 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | |
1200 | 48" | F-30 | - | 110 | 100 | 5 | 230 | 28x16 | 10 |
Commande manuelle par levier type MN et MR
La commande par levier permet de positionner le papillon entre 0 et 90°. Il y a deux types de commande manuelle par levier, le type MN et le type MR.
Le type MN est le levier de référence. Il permet sept positions du papillon entre 0° à 90° avec ancrage par ressort.
Le levier MR est un levier de régulation de 0° à 90°. Cette commande n’est pas référencée dans notre offre. Nous consulter.
![]() |
DN | Levier type MN | Levier type MR | |||||||||||||
mm | pouce | C | D | E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | Masse | E3 | H3 | Y3 | L3 | M3 | Masse |
40 | 1.5” | 106 | 150 | 49 | 159 | 234 | 220 | 90 | 7.73 | 113 | 223 | 298 | 260 | 90 | 7.73 |
50 | 2” | 108 | 165 | 49 | 169 | 251.5 | 220 | 90 | 8.82 | 113 | 233 | 315.5 | 260 | 90 | 8.82 |
65 | 2.5” | 112 | 185 | 49 | 184 | 176.5 | 220 | 90 | 9.90 | 113 | 248 | 340.5 | 260 | 90 | 9.90 |
80 | 3” | 114 | 200 | 60 | 201 | 301 | 260 | 90 | 11.15 | 113 | 254 | 354 | 260 | 90 | 11.15 |
100 | 4” | 127 | 229 | 60 | 225 | 339.5 | 260 | 90 | 13.55 | 113 | 278 | 392.4 | 260 | 90 | 13.55 |
125 | 5” | 140 | 254 | 75 | 255 | 381 | 315 | 90 | 19.24 | 113 | 293 | 419.5 | 310 | 90 | 19.24 |
150 | 6” | 152 | 285 | 75 | 268 | 411 | 315 | 90 | 21.30 | 113 | 306 | 449 | 310 | 90 | 21.30 |
200 | 8" | 165 | 343 | 75 | 300 | 472.5 | 315 | 90 | 34.10 | 113 | 338 | 510.5 | 310 | 90 | 34.10 |
250 | 10” | 178 | 406 | - | - | - | - | - | - | 121 | 403.5 | 613.5 | 500 | 130 | 50.50 |
300 | 12” | 190 | 480 | - | - | - | - | - | - | 121 | 429 | 669 | 500 | 130 | 73.60 |
350 | 14” | 216 | 535 | - | - | - | - | - | - | 121 | 459.5 | 722.5 | 500 | 130 | 96.70 |
Commande manuelle par volant et réducteur type MDV
![]() |
DN | Réducteur type MDV avec volant | |||||||||
mm | pouce | C | D | E4 | H4 | Y4 | L4 | M4 | N | Masse |
40 | 1.5” | 106 | 150 | 125 | 198 | 273 | 129 | 43.5 | 50.5 | 102.95 |
50 | 2” | 108 | 165 | 125 | 208 | 290.5 | 129 | 43.5 | 50.5 | 107.85 |
65 | 2.5” | 112 | 185 | 125 | 223 | 315.5 | 129 | 43.5 | 50.5 | 124.21 |
80 | 3” | 114 | 200 | 125 | 229 | 329 | 129 | 43.5 | 50.5 | 129.60 |
100 | 4” | 127 | 229 | 125 | 253 | 367.5 | 129 | 43.5 | 50.5 | 141.78 |
125 | 5” | 140 | 254 | 160 | 285.5 | 412 | 135 | 43.5 | 50.5 | 191.20 |
150 | 6” | 152 | 285 | 160 | 298.5 | 441.5 | 135 | 43.5 | 50.5 | 251.09 |
200 | 8” | 165 | 343 | 200 | 355 | 527.5 | 152 | 52.5 | 57 | 293.24 |
250 | 10” | 178 | 406 | 250 | 442.5 | 652.5 | 222 | 61.2 | 70 | 422.38 |
300 | 12” | 190 | 480 | 250 | 468 | 708 | 222 | 61.2 | 70 | 615.00 |
350 | 14” | 216 | 535 | 250 | 498.5 | 761.5 | 222 | 61.2 | 70 | 852.56 |
400 | 16” | 216 | 597 | 300 | 572.5 | 880.5 | 278 | 69 | 72.5 | 1099.77 |
450 | 18” | 222 | 640 | 400 | 630.5 | 970.5 | 321 | 96.5 | 91.5 | 1712.78 |
500 | 20” | 229 | 715 | 400 | 682.5 | 1063 | 321 | 96.5 | 91.5 | 2056.62 |
600 | 24” | 267 | 840 | 500 | 798.5 | 1239 | 408 | 137.5 | 140 | 2608.29 |
700 | 28" | 292 | 927 | 600 | 944.5 | 1435 | 424 | 137.5 | 140 | 3875.70 |
750 | 30" | 318 | 985 | 600 | 944.5 | 1475 | 456 | 137.5 | 140 | 4640.13 |
800 | 32" | 318 | 1060 | 600 | 984.5 | 1550 | 456 | 137.5 | 140 | 5054.70 |
900 | 36" | 330 | 1170 | 700 | 1109 | 1719 | 510 | 180 | 156 | 7266.18 |
1000 | 40" | 410 | 1290 | 700 | 1184 | 1859 | 579 | 180 | 156 | 9638.01 |
1100 | 44" | 410 | 1405 | 700 | 1229 | 1962 | 579 | 180 | 156 | 11367.49 |
1200 | 48" | 470 | 1510 | 700 | 1310 | 2128 | 593 | 252 | 201 | 14362.75 |
Choix de la visserie - Dimensions principales
![]() |
DN | E | PN 10 | PN 16 | ANSI 150 Lbs | |||||||||||||||
K | e | M | L | L1 | Nbre | K | e | M | L | L1 | Nbre | K | e | M | L | L1 | Nbre | ||
40 | 18 | 110 | 16 | M16 | 60 | 75 | 8 | 110 | 16 | M16 | 60 | 75 | 8 | 98.4 | 17.5 | W 1/2" | 55 | 70 | 8 |
50 | 18 | 125 | 18 | M16 | 60 | 75 | 8 | 125 | 18 | M16 | 60 | 75 | 8 | 120.6 | 19.0 | W 5/8" | 60 | 80 | 8 |
65 | 18 | 145 | 18 | M16 | 60 | 75 | 8 | 145 | 18 | M16 | 60 | 75 | 8 | 139.7 | 22.2 | W 5/8" | 65 | 80 | 8 |
80 | 20 | 160 | 20 | M16 | 65 | 80 | 16 | 160 | 20 | M16 | 65 | 80 | 16 | 152.4 | 23.8 | W 5/8" | 70 | 85 | 8 |
100 | 20 | 180 | 20 | M16 | 65 | 80 | 16 | 180 | 20 | M16 | 65 | 80 | 16 | 190.5 | 23.8 | W 5/8" | 70 | 85 | 16 |
125 | 22 | 210 | 22 | M16 | 70 | 85 | 16 | 210 | 22 | M16 | 70 | 85 | 16 | 215.9 | 23.8 | W 3/4" | 75 | 95 | 16 |
150 | 22 | 240 | 22 | M20 | 70 | 95 | 16 | 240 | 22 | M20 | 70 | 95 | 16 | 241.3 | 25.4 | W 3/4" | 75 | 100 | 16 |
200 | 23 | 295 | 24 | M20 | 75 | 95 | 16 | 295 | 24 | M20 | 75 | 95 | 16 | 298.5 | 28.6 | W 3/4" | 80 | 105 | 16 |
250 | 25 | 350 | 26 | M20 | 80 | 100 | 24 | 355 | 26 | M24 | 85 | 110 | 24 | 361.9 | 30.2 | W 7/8" | 90 | 110 | 24 |
300 | 28 | 400 | 26 | M20 | 80 | 105 | 24 | 410 | 28 | M24 | 90 | 115 | 24 | 431.8 | 31.7 | W 7/8" | 90 | 115 | 24 |
350 | 30 | 460 | 26 | M20 | 85 | 105 | 32 | 470 | 30 | M24 | 95 | 120 | 32 | 476.2 | 34.9 | W 1" | 100 | 130 | 24 |
400 | 32 | 515 | 26 | M24 | 90 | 115 | 32 | 525 | 32 | M27 | 100 | 130 | 32 | 539.7 | 36.5 | W 1" | 105 | 135 | 32 |
450 | 34 | 565 | 26 | M24 | 95 | 120 | 40 | 585 | 32 | M27 | 105 | 130 | 40 | 577.8 | 39.7 | W1.1/8" | 115 | 145 | 32 |
500 | 36 | 620 | 28 | M24 | 100 | 125 | 40 | 650 | 34 | M30 | 110 | 140 | 40 | 635.0 | 46.0 | W1.1/8" | 125 | 150 | 40 |
600 | 41 | 725 | 28 | M27 | 105 | 135 | 40 | 770 | 36 | M33 | 120 | 155 | 40 | 749.3 | 47.6 | W1.1/4" | 130 | 165 | 40 |
700 | 44 | 840 | 30 | M27 | 110 | 140 | 48 | 840 | 36 | M33 | 125 | 155 | 48 | 863.5 | 52.5 | W1.1/4" | 140 | 175 | 56 |
750 | 48 | 900 | 32 | M30 | 120 | 150 | 48 | 900 | 38 | M33 | 130 | 165 | 48 | 914.4 | 54 | W1.1/4" | 145 | 180 | 56 |
800 | 48 | 950 | 32 | M30 | 120 | 150 | 48 | 950 | 38 | M36 | 135 | 170 | 48 | 978 | 57 | W1.1/2" | 155 | 195 | 56 |
900 | 51 | 1050 | 34 | M30 | 125 | 160 | 56 | 1050 | 40 | M36 | 140 | 175 | 56 | 1086 | 60 | W1.1/2" | 165 | 200 | 65 |
1000 | 55 | 1160 | 34 | M33 | 135 | 165 | 56 | 1170 | 42 | M39 | 150 | 190 | 56 | 1200 | 63.5 | W1.1/2" | 170 | 210 | 72 |
1100 | 58 | 1270 | 38 | M33 | 145 | 180 | 64 | 1270 | 48 | M39 | 160 | 195 | 64 | 1314.5 | 101 | W1.1/2" | 210 | 250 | 80 |
1200 | 62 | 1380 | 38 | M36 | 150 | 185 | 65 | 1390 | 48 | M45 | 170 | 215 | 65 | 1422 | 108 | W1.1/2" | 220 | 260 | 88 |
Les trous taraudés pour le montage entre bride seront :
- Taraudage métrique pour les normes type PN
- Taraudage Whitworth pour les normes type NSI 150
Pour d'autres types de taraudage, nous consulter.
Conditionnement
DN | Nombre de vannes avec levier par caisse | |
mm | DOUBLE BRIDE S13 | Dimensions de la caisse |
40 | 70 | 1200 x 800 x800 |
50 | 70 | |
65 | 60 | |
80 | 55 | |
100 | 50 | |
125 | 35 | |
150 | 35 | |
200 | 25 | |
250 | 7 | |
300 | 7 |
DN | Nombre de vannes avec mécanisme par caisse | |
mm | DOUBLE BRIDE S13 | Dimensions de la caisse |
40 | 50 | 1200 x 800 x 800 |
50 | 50 | |
65 | 45 | |
80 | 45 | |
100 | 40 | |
125 | 25 | |
150 | 25 | |
200 | 17 | |
250 | 7 | |
300 | 7 | |
350 | 7 | |
400 | 5 | |
450 | 2 | 900 x 750 x 600 |
500 | 5 | |
600 | 2 | 1150 x 900 x 800 |
700 | 2 | 1200 x 1100 x 800 |
800 | 2 | 1500 x 1200 x 500 |
900 | 1 | 1500 x 1200 x 500 |
1000 | 1 | 1600 x 1350 x 600 |
1200 | 1 | 1950 x 1600 x 700 |