











DN40-200









Robinet à papillon centré sans brides type WAFER Série S20 DN40-1200
![]() |
Généralités
La vanne à papillon centré sans brides type WAFER a été conçue, en général, pour les applications industrielles ou les problèmes de dimensions sont importants.
Domaine d'emploi
Les différents matériaux et revêtements utilisés pour le papillon et les élastomères permettent de proposer diverses réponses à plusieurs situations dans le domaine de l’eau potable ainsi que d’autres fluides comme l’eau brute, l’eau de mer, et les fluides gazeux comme l’air, etc…
Elle apporte une solution efficace et fiable dans les conditions difficiles de travail comme les centrales de pompage, la protection incendie, le traitement des eaux, la désalinisation, l’irrigation, etc…
Gamme
Robinet à papillon centré type WAFER série S20 de DN40 jusqu’à DN1200.
- Corps : type Wafer en fonte ductile EN GJS-400-15 + époxy poudre 150 microns bleu RAL 5005
- Pression de fonctionnement admissible maxi :
- DN40 – DN1200 : PFA 16 bar
- DN30-300 : PFA 25 bar (pour les autres DN : nous consulter)
- Dimension des brides PN10 et PN16 (nous consulter pour PN25 bar)
- Papillon :
- Fonte ductile EN GJS-400-15 avec revêtement époxy noir 150 microns avec ACS
- Acier inox CF8M
- Nous consulter pour d’autres matériaux
- Joint d’étanchéité dans le corps type EPDM avec ACS. Optionnel EPDM conforme DVGW
- Commande :
- Manuelle par levier type MN : DN40-150 mm
- Manuelle par levier type MR : DN200-350 mm
- Manuelle avec réducteur et volant : DN40–1200mm
- Motorisée : - Electrique : Auma, Bernard, … - Pneumatique, …
Etant donné la diversité de l’offre des matériaux, revêtements et actionnements disponibles, nous restons à votre disposition pour chercher une solution adaptée à vos besoins.
Références
Codification
- Position 6 (papillon) : A = Acier inox CF8M, B = Fonte Ductile + époxy noir
- Position 7 (actionnement) : L = levier type MN, B = réducteur avec volant, M = motorisée
- Position 10 (manchette) : E=EPDM ACS, W=EPDM DVGW, V=EPDM vulcanisé, T=EPDM HT, N=Nitrile, F=Viton
C = distance entre brides
RAP centré type WAFER avec papillon en acier inox CF8M
Dimensions et masses
DN | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Masse |
mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
40 | 1 ½” | 110 | 56 | 33 | 76 | 30 | 11 | 90 | 196 | 110 | 95 | 10 | 1.7 |
50 | 2” | 120 | 61.5 | 43 | 100 | 30 | 11 | 90 | 211.5 | 123 | 120.6 | 10 | 2.4 |
65 | 2 ½” | 135 | 69 | 46 | 108 | 30 | 11 | 90 | 234 | 145 | 127 | 10 | 2.6 |
80 | 3” | 141 | 94 | 46 | 124 | 30 | 11 | 90 | 265 | 160 | 145 | 10 | 3.1 |
100 | 4” | 165 | 106 | 52 | 147 | 30 | 11 | 90 | 301 | 185.5 | 165 | 10 | 4.0 |
125 | 5” | 180 | 126.5 | 56 | 180 | 33 | 14 | 90 | 339.5 | 225 | 206 | 12 | 6.1 |
150 | 6” | 193 | 133 | 56 | 206 | 33 | 14 | 90 | 359 | 241.3 | 229 | 12 | 7.3 |
200 | 8” | 225 | 170 | 60 | 257 | 33 | 17 | 90 | 428 | 305 | 280 | 12 | 11.0 |
250 | 10” | 282.5 | 210 | 68 | 324 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 362 | 335 | 14 | 20.5 |
300 | 12” | 308 | 240 | 78 | 376 | 23 | 22 | 130 | 571 | 431.8 | 394 | 14 | 29.5 |
350 | 14” | 338.5 | 263 | 78 | 430 | 31 | 22 | 160 | 632.5 | 476.3 | 445 | 15 | 35.4 |
400 | 16” | 380 | 308 | 102 | 485 | 31 | 27 | 160 | 719 | 540 | 510 | 18 | 55.7 |
450 | 18” | 380.5 | 340 | 114 | 536 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 80.8 | ||
500 | 20” | 432.5 | 380 | 127 | 593 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 113.6 | ||
600 | 24” | 494 | 440 | 154 | 690 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 170.6 | ||
700 | 28’’ | 590 | 490 | 165 | 830 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 252.0 | ||
800 | 32’’ | 630 | 565 | 190 | 902 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 347.0 | ||
900 | 36’’ | 695 | 610 | 203 | 1010 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 457.0 | ||
1000 | 40’’ | 770 | 675 | 216 | 1116 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 580.0 | ||
1100 | 44’’ | 815 | 733 | 216 | 1215 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 701.0 | ||
1200 | 48’’ | 875 | 818 | 254 | 1334 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 959.0 |
Aucun joint à bride ne doit être installé sur cette vanne. Les robinets à papillon concentriques ne doivent pas être montés avec des adaptateurs large tolérance (type Ultraquick).
Valeurs ajoutées
A) Palier Assure l'alignement de l'axe, réduisant le couple de manœuvre. Le joint anti-poussière empêche l'entrée de pollution externe. B) Dessin du corps La partie supérieure allongée facilite le montage/démontage des accessoires de la vanne même montée entre brides. C) Papillon sphérique La surface de contact du papillon avec la manchette est totalement sphérique. Cela proportionne un frottement très doux qui réduit sensiblement le couple de manœuvre, améliore l'étanchéité de la vanne et diminue la friction spécialement en zones d'axes, triplant ainsi la vie du siège. D) Interchangeabilité Tous les composants de la vanne sont démontables et interchangeables avec la RAP Wafer | ![]() |
Conformité aux normes
Société : concepteur et fabricant avec système de Management Quality ISO 9001 par AENOR n° ES 0780 / 1997
Produit
Conforme aux normes NF EN1074-1 et 2 par la DVGW (jusqu’à DN700). En cours pour le reste de la gamme.
Dimensions
NF EN 593 : Vannes métalliques à papillon
NF EN 558-1 : Dimensions face à face série 20
EN ISO 5752 : Vannes métalliques pour réseau de tuyau à brides. Tableau 5 série courte.
API 609 : Robinets à Papillon Bride-Bride, Lug et Wafer
NF EN 1092-2 : Brides de raccordement à la tuyauterie en fonte
Matériaux : NF EN 1503-3 : Vannes. Matériaux pour corps, couvercles, chapeaux en fonte
Raccordement des commandes
EN ISO 5210 : multi-tours
EN ISO 5211 : à fraction de tour
Montage entre brides
ISO PN10, DIN 2632 PN10, EN-1092 PN10, NFE 29222 PN10
Identification : EN ISO 5209 : Marquage
Essais
EN ISO 5208 : Pression d’épreuve (Ratio A – Aucune fuite admise)
EN 12 266-1 : Etanchéité : essais sous pression (Ratio A-Aucune fuite)
Alimentarité
ACS pour l’ensemble des Robinets à Papillon Wafer du DN32 au DN900 mm conforme à l’arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé Française DGS/SD7 A 2002 n° 571 de 25 novembre 2002.
Conforme au règlement de la DVGW allemand n° 6201CM0237
Traçabilité
Le système de traçabilité de la vanne à papillon Wafer, permet depuis la sortie de l’usine, jusqu’au dernier jour de vie, d’obtenir toute l’information relative au produit : origine et qualité des revêtements et matériaux, fabrication, résultats des inspections et de test hydrauliques, …
Dès que la commande est dans le système informatique, une programmation de fabrication se déclenche. Automatiquement un numéro de fabrication est attribué à cette vanne. La feuille de fabrication sera identifiée avec ce numéro. Cette feuille va contenir toute l’information du procédé de fabrication et d’inspection de la vanne. A la fin, deux étiquettes autocollantes avec le numéro identifiant vont être placées sur le corps et sur la bride supérieure de la vanne.
![]() | ![]() |
Assemblage
La feuille de procédé est identifiée avec le numéro interne. Cette feuille a autant d’étiquettes que de vannes à assembler. Cette étiquette identifie le responsable du montage et les problèmes arrivés pendant l’assemblage. Le document contient les composants de la vanne dans le cas d’un certificat 3.1.
Tests hydrauliques
Etiquette identifiant l’inspecteur et les résultats des tests. Toute remarque arrivée pendant les tests ainsi que le couple de fermeture sont indiqués.
Marquage fonte
Corps et papillon : Fabricant et type de matériel
Marquage (identification/étiquette)
Caractéristiques hydrauliques
La perte de charge Δp dans le robinet est exprimée au moyen de Kv qui est le débit, à une température de 20°C, traversant le robinet en provoquant une perte de charge de 1 bar.
Dans le cas de l’eau, nous avons la relation simplifiée suivante:
Kv = Q ∆P
avec Q en m³/h et Kv en m³/h, Δp en bar
Valeurs de Kv en fonction du degré d’ouverture de la vanne :
DN | Degré d’ouverture du papillon | |||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
40 | 2.5 | 4.3 | 9 | 15 | 22 | 38 | 60 | 68 |
50 | 5 | 7.7 | 14 | 23 | 45 | 60 | 90 | 112 |
60-65 | 8.6 | 12.9 | 22 | 36 | 70 | 90 | 138 | 172 |
80 | 13 | 19 | 33 | 54 | 110 | 138 | 207 | 258 |
125 | 24 | 36 | 63 | 103 | 200 | 260 | 410 | 474 |
100 | 52 | 76 | 133 | 215 | 420 | 540 | 860 | 970 |
150 | 146 | 125 | 215 | 353 | 690 | 890 | 1420 | 1680 |
200 | 146 | 215 | 360 | 603 | 1120 | 1510 | 2350 | 2800 |
250 | 224 | 336 | 580 | 990 | 1850 | 3190 | 3700 | 4310 |
300 | 327 | 475 | 860 | 1380 | 2670 | 3490 | 5215 | 6465 |
350 | 430 | 645 | 1120 | 1896 | 3535 | 4395 | 6980 | 8620 |
400 | 560 | 775 | 1465 | 2285 | 4395 | 5600 | 9310 | 10775 |
450 | 775 | 1077 | 1980 | 3190 | 6120 | 7930 | 12700 | 15086 |
500 | 970 | 1380 | 2415 | 3965 | 7500 | 9900 | 15085 | 18965 |
600 | 1293 | 1895 | 3275 | 5260 | 10130 | 14225 | 20700 | 24137 |
700 | 1350 | 1990 | 3860 | 5980 | 10600 | 17100 | 25300 | 36000 |
800 | 1600 | 2200 | 4500 | 8200 | 12500 | 20000 | 29000 | 44000 |
900 | 1800 | 2300 | 6100 | 10400 | 17500 | 29000 | 42000 | 58000 |
1000 | 2500 | 3800 | 8700 | 13500 | 23000 | 37500 | 59200 | 80500 |
1100 | 4450 | 6350 | 10560 | 18210 | 28650 | 54560 | 72540 | 97586 |
1200 | 5400 | 7800 | 12500 | 22600 | 35500 | 61500 | 82000 | 110500 |
Caractéristiques mécaniques
Couple de manœuvre en Nm nécessaire à la fermeture en fonction de la pression différentielle. Ces couples ont été testés pour la gamme standard avec de l’eau à 20°C, montage optimal et manchette en EPDM.
bar | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN |
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
3 | 5 | 5 | 15 | 17 | 22 | 39 | 48 | 90 | 126 | 161 | 245 | 520 | 590 | 840 | 1000 | 1650 | 2300 | 4700 | 6500 | 8500 |
6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 29 | 46 | 75 | 120 | 210 | 270 | 300 | 624 | 1120 | 1390 | 2200 | 3300 | 4600 | 6800 | 8500 | 12000 |
10 | 9 | 13 | 20 | 23 | 42 | 72 | 90 | 140 | 270 | 390 | 500 | 897 | 1450 | 1800 | 3450 | 5000 | 6500 | 8500 | 11500 | 15500 |
16 | 15 | 17 | 25 | 28 | 50 | 85 | 110 | 215 | 350 | 560 | 950 | 1400 | 1950 | 2500 | 3800 | 5860 | 9500 | 11500 | 15000 | 22000 |
Matériaux et revêtements
DN40-200![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy bleu RAL 5005 150 µ |
2 | Palier de frottement | Acétal « DELRIN » (POM) | - |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Elastomère EPDM avec ACS | - |
6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 150 µ avec ACS |
Acier Inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Rondelle de butée | Acier galvanisé | - |
9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Bouchon inférieur | EPDM | - |
11 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
12 | Marquage | Polyester | - |
DN250-500
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy bleu RAL 5005 150 µ |
2 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Elastomère EPDM avec ACS | - |
6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 150 µ avec ACS |
Acier Inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Rondelle de butée | Acier galvanisé | - |
9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Bouchon inférieur | Elastomère EPDM | - |
12 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
13 | Marquage | Polyester | - |
DN600-1100
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy bleu RAL 5005 150 µ |
2 | Palier | Acier BZ | PTFE |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Elastomère EPDM avec ACS | - |
6 | Papillon | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 150 µ avec ACS |
Acier inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Couvercle supérieur | Acier carbone | Epoxy poudre noir |
9 | Vis couvercle supérieur | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Couvercle inférieur | Acier galvanisé | - |
11 | Circlip | Acier galvanisé | - |
12 | Vis (DN800/1100) | Acier galvanisé | DIN 913 |
13 | Rondelle élastique axe (pour DN600/800) | Acier galvanisé | DIN 471 |
14 | Marquage | Polyester | - |
DN1200
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy bleu RAL 5005 150 µ |
2 | Palier | Bronze | - |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Elastomère EPDM avec ACS | - |
6 | Papillon | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 150 µ avec ACS |
Acier inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Couvercle supérieur | Acier carbone | Epoxy poudre noir |
9 | Vis couvercle supérieure | Acier galvanisé | DIN 7991 |
10 | Couvercle inférieur | Acier galvanisé | - |
11 | Vis couvercle inferieur | Acier galvanisé | DIN 931 |
12 | Rondelle élastique inferieure | Bronze | - |
13 | Disque | Acier galvanisé | - |
14 | Vis | Acier galvanisé | DIN 913 |
15 | Goupille | Acier galvanisé | DIN 934 |
16 | Guides | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
17 | Palier | Acier-Bz | PTFE |
Bride supérieure
![]() |
DN | Tête à bride | ||||||||
ISO | P | Q | R | S | T | Clavette | |||
mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | a x b | H | |
40 | 1 ½” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
50 | 2” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
65 | 2 ½” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
80 | 3” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
100 | 4” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
125 | 5” | F-07 | 17 | 70 | 4x9 | ||||
150 | 6” | F-07 | 17 | 70 | 4x9 | ||||
200 | 8” | F-07 | 20.3 | 70 | 4x9 | ||||
250 | 10” | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
300 | 12” | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
350 | 14” | F-10 | 28 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
400 | 16” | F-12 | 33 | 125 | 4x14 | 4 | 85 | ||
450 | 18” | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | ||
500 | 20” | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | ||
600 | 24” | F-16 | 165 | 4x22 | 5 | 130 | 18x11 | 7 | |
700 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 18x11 | 7 | ||
800 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
900 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
1000 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
1100 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
1200 | F-30 | 298 | 8x23 | 5 | 230 | 28x16 | 10 |
Commande manuelle par levier type MN et MR
La commande par levier permet de positionner le papillon entre 0 et 90°. Il y a deux types de commande manuelle par levier, le type MN et le type MR.
Le type MN est le levier référencé pour notre gamme des RAP Wafer et Lug. Le levier permet sept positions du papillon entre 0° à 90° avec ancrage par ressort.
Le levier MR est un levier de régulation de 0° à 90°. Cette commande n’est pas référencée dans notre offre. Nous consulter.
![]() |
DN | C | X | Levier type MN | Levier type MR | |||||||||||
E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | Masse | E3 | H3 | Y3 | L3 | M3 | Masse | ||||
mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
40 | 1½” | 33 | 76 | 49 | 159 | 215 | 220 | 90 | 2.1 | 115 | 225 | 281 | 260 | 90 | 2.3 |
50 | 2” | 43 | 100 | 49 | 169 | 230 | 220 | 90 | 2.9 | 115 | 235 | 296 | 260 | 90 | 3.1 |
65 | 2½” | 46 | 108 | 49 | 184 | 253 | 220 | 90 | 3.0 | 115 | 250 | 319 | 260 | 90 | 3.2 |
80 | 3” | 46 | 124 | 60 | 201 | 295 | 260 | 90 | 3.6 | 115 | 256 | 350 | 260 | 90 | 3.7 |
100 | 4” | 52 | 147 | 60 | 225 | 331 | 260 | 90 | 4.4 | 115 | 280 | 386 | 260 | 90 | 4.5 |
125 | 5” | 56 | 180 | 75 | 255 | 381 | 315 | 90 | 6.6 | 115 | 295 | 421 | 310 | 90 | 6.8 |
150 | 6” | 56 | 206 | 75 | 268 | 401 | 315 | 90 | 7.6 | 115 | 308 | 441 | 310 | 90 | 7.9 |
200 | 8” | 60 | 257 | 75 | 300 | 470 | 315 | 90 | 11.6 | 115 | 340 | 510 | 310 | 90 | 11.7 |
250 | 10” | 68 | 324 | 120 | 402 | 612 | 500 | 130 | 22.2 | ||||||
300 | 12” | 78 | 376 | 120 | 428 | 668 | 500 | 130 | 31.2 | ||||||
350 | 14” | 78 | 430 | 120 | 458 | 722 | 500 | 130 | 37.1 | ||||||
400 | 16’’ | 102 | 485 | ||||||||||||
450 | 18’’ | 114 | 536 | ||||||||||||
500 | 20’’ | 127 | 593 | ||||||||||||
600 | 24’’ | 154 | 690 | ||||||||||||
700 | 28’’ | 165 | 830 | ||||||||||||
800 | 32’’ | 190 | 902 | ||||||||||||
900 | 36’’ | 203 | 1010 | ||||||||||||
1000 | 40’’ | 216 | 1116 | ||||||||||||
1100 | 44’’ | 216 | 1215 | ||||||||||||
1200 | 48’’ | 254 | 1334 |
Commande manuelle avec réducteur type MDV et volant
![]() |
DN | C | X | Réducteur type MDV avec volant | ||||||||
Modèle | E4 | H4 | Y4 | L4 | M4 | N | Masse | ||||
mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
40 | 1½” | 33 | 76 | 125 | 198 | 254 | 128 | 43.5 | 50 | 2.9 | |
50 | 2” | 43 | 100 | 125 | 208 | 269 | 128 | 43.5 | 50 | 3.7 | |
65 | 2½” | 46 | 108 | 125 | 223 | 292 | 128 | 43.5 | 50 | 3.8 | |
80 | 3” | 46 | 124 | 125 | 229 | 323 | 128 | 43.5 | 50 | 4.3 | |
100 | 4” | 52 | 147 | 125 | 253 | 359 | 128 | 43.5 | 50 | 5.2 | |
125 | 5” | 56 | 180 | 1 | 160 | 286 | 412 | 135 | 43.5 | 50 | 7.5 |
150 | 6” | 56 | 206 | 1 | 160 | 298 | 431 | 135 | 43.5 | 50 | 8.7 |
200 | 8” | 60 | 257 | 1A | 200 | 355 | 525 | 152 | 52.5 | 57 | 13.6 |
250 | 10” | 68 | 324 | 2 | 250 | 442 | 652 | 222 | 61 | 70 | 24.0 |
300 | 12” | 78 | 376 | 2 | 250 | 468 | 708 | 222 | 61 | 70 | 33.0 |
350 | 14” | 78 | 430 | 2 | 250 | 498 | 761 | 222 | 61 | 70 | 39.0 |
400 | 16” | 102 | 485 | 2A | 300 | 572 | 880 | 278 | 69 | 72.5 | 64.6 |
450 | 18” | 114 | 536 | 3 | 400 | 630 | 970 | 321 | 96.5 | 91.5 | 99.2 |
500 | 20” | 127 | 593 | 3 | 400 | 682 | 1062 | 321 | 96.5 | 91.5 | 132.0 |
600 | 24” | 154 | 690 | 4 | 500 | 799 | 1239 | 408 | 137.5 | 140 | 205.0 |
700 | 28’’ | 165 | 830 | 4 | 600 | 945 | 1435 | 424 | 137.5 | 140 | 325.0 |
800 | 32’’ | 190 | 902 | 5 | 600 | 985 | 1550 | 456 | 137.5 | 156 | 404.0 |
900 | 36’’ | 203 | 1010 | 6 | 700 | 1108 | 1718 | 510 | 180 | 156 | 557 .0 |
1000 | 40’’ | 216 | 1116 | 7 | 700 | 1183 | 1858 | 579 | 180 | 156 | 659.0 |
1100 | 44’’ | 216 | 1215 | 7 | 700 | 1229 | 1962 | 579 | 180 | 156 | 786.0 |
1200 | 48’’ | 254 | 1134 | 8 | 700 | 1310 | 2128 | 593 | 252 | 201 | 1128.0 |
Commande motorisée électrique type AUMA
![]() |
PFA 10 bar
DN | Moteur électrique | ||||||||
mm | pouce | Type | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | H3 | Masse |
40 | 1½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 320 | 10.0 |
50 | 2" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 327 | 10.7 |
65 | 2½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 342 | 10.9 |
80 | 3" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 348 | 11.4 |
100 | 4" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 372 | 12.3 |
125 | 5" | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 524 | 29.1 |
150 | 6” | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 537 | 30.3 |
200 | 8” | SQ 07.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 569 | 34.0 |
250 | 10” | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 643.5 | 47.5 |
300 | 12” | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 669 | 56.5 |
350 | 14” | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 699.5 | 62.4 |
400 | 16” | SQ 12.1 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 765 | 87.7 |
450 | 18” | GS100.3/VZ4.3 SA07.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 827.5 | 124.0 |
500 | 20” | GS100.3/VZ4.3 SA07.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 879.5 | 157.0 |
600 | 24” | GS100.3/VZ4.3 SA07.6 | 547 | 189 | 313 | 164 | 287 | 807 | 231.0 |
700 | 28" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 324.0 |
750 | 30" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 366.0 |
800 | 32" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 953 | 419.0 |
900 | 36" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA07.6 | 628 | 290 | 313 | 165 | 346 | 1008 | 575.0 |
1000 | 40" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 1093 | 698.0 |
1100 | 44" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 1138 | 819.0 |
1200 | 48" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1213 | 1156.0 |
PFA 16 bar
DN | Moteur électrique | ||||||||
mm | pouce | Type | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | H3 | Masse |
40 | 1½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 320 | 10.0 |
50 | 2" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 327 | 10.7 |
65 | 2½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 342 | 10.9 |
80 | 3" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 348 | 11.4 |
100 | 4" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 372 | 12.3 |
125 | 5" | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 524 | 29.1 |
150 | 6” | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 537 | 30.3 |
200 | 8” | SQ 07.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 569 | 30.0 |
250 | 10” | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 643.5 | 46.0 |
300 | 12” | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 669 | 55.0 |
350 | 14” | SQ 12.1 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 723.5 | 65.0 |
400 | 16” | SQ 12.1 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 765 | 85.0 |
450 | 18” | GS100.3/VZ4.3 SA07.6 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 827.5 | 157.0 |
500 | 20” | GS100.3/VZ4.3 SA07.6 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 879.5 | 190.0 |
600 | 24” | GS100.3/VZ4.3 SA07.6 | 547 | 189 | 313 | 164 | 287 | 807 | 246.6 |
700 | 28" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 341.0 |
750 | 30" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 383.0 |
800 | 32" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 953 | 481.0 |
900 | 36" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 1018 | 591.0 |
1000 | 40" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1108 | 793.0 |
1100 | 44" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1153 | 914.0 |
1200 | 48" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1213 | 1169.0 |
Compatibilité d'assemblage des brides
![]() |
X : gamme standard - O : sous commande - N : pas possible
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
PN6 | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
PN10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PN16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PN20 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
ANSI 150 Lbs | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | O | O |
AWWA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | O | ||||||
