



















Robinet à papillon centré à brides Série S20 DN150-1600 - Version assainissement
![]() |
Généralités
Le robinet à papillon centré à brides Série S20 a été conçu, en général, pour les applications industrielles où les problèmes de dimensions sont importants.
La conception des robinets, avec un boulonnage des deux côtés, permet d'effectuer le démontage d'une partie de l'installation tout en maintenant l'autre sous pression et en fonctionnement. Ils offrent aussi une plus grande facilité pour les montages requérant l'isolement temporaire d'un réseau, comme les stations de pompage, les entrepôts, les installations navales, etc.
Domaine d'emploi
Les différents matériaux et revêtements utilisés pour le papillon et les élastomères permettent de proposer diverses réponses à plusieurs situations dans le domaine des eaux usées.
Gamme
Robinet à papillon centré à brides Série S20 de DN150 jusqu'à DN1600 (nous consulter pour d'autres diamètres).
- Corps : type à Brides en fonte ductile EN GJS-400-15 + époxy poudre 250 microns rouge (RAL 3020)
- Pression de fonctionnement admissible maxi :
- 16 bar
- PFA 25 bar jusqu'au DN300 (nous consulter pour les autres DN)
- Dimensions des brides PN10 et PN16 (nous consulter pour PN25 bar)
- PN10 et 16
- PN25 bar jusqu'au DN300 (nous consulter pour les autres DN)
- Papillon :
- Fonte ductile EN GJS-400-15 avec revêtement époxy noir 250 microns
- Acier inox CF8M
- Nous consulter pour d'autres matériaux
- Joint d'étanchéité : dans le corps, type nitrile. Nous consulter pour d'autres types.
- Commande :
- Manuelle par levier type MN : DN150-200 mm
- Manuelle par levier type MR : DN200-300 mm
- Manuelle avec réducteur et volant : DN150–1600mm
- Motorisée : - Electrique : Auma, Bernard, … - Pneumatique, …
Etant donné la diversité de l'offre des matériaux, revêtements et actionnements disponibles, nous restons à votre disposition pour chercher une solution adaptée à vos besoins.
Références
Codification
- Position 6 (papillon) : A = Acier inox CF8M, B = Fonte Ductile + époxy noir
- Position 7 (actionnement) : L = levier type MN, B = réducteur avec volant, M = motorisée, A = vis nue
- Position 10 (manchette) : E=EPDM ACS, W=EPDM DVGW, V=EPDM vulcanisé, T=EPDM HT, N=Nitrile, F=Viton
RAP centré à brides en fonte ductile
RAP centré à brides en acier inox
Valeurs ajoutées
A) Palier Assure l'alignement de l'axe, réduisant le couple de manœuvre. Le joint anti-poussière empêche l'entrée de pollution externe. B) Dessin du corps La partie supérieure allongée facilite le montage/démontage des accessoires de la vanne même montée entre brides. C) Papillon sphérique La surface de contact du papillon avec la manchette est totalement sphérique. Cela proportionne un frottement très doux qui réduit sensiblement le couple de manœuvre, améliore l'étanchéité de la vanne et diminue la friction spécialement en zones d'axes, triplant ainsi la vie du siège. D) Interchangeabilité Tous les composants de la vanne sont démontables et interchangeables avec les RAP Brides. |
Conformité aux normes
Société : concepteur et fabricant avec système de Management Quality ISO 9001 par AENOR n° ES 0780 / 1997
Produit : Conforme aux normes NF EN1074-1 et 2 par la DVGW (jusqu'à DN700). En cours pour le reste de la gamme.
Dimensions :
NF EN 593 : Vannes métalliques à papillon
NF EN 558-1 : Dimensions face à face série 20
EN ISO 5752 : Vannes métalliques pour réseau de tuyau à brides. Tableau 5 série courte.
API 609 : Robinets à Papillon Concentrique Bride-Bride, Lug et Wafer
NF EN 1092-2 : Brides de raccordement à la tuyauterie en fonte
Matériaux : NF EN 1503-3 : Vannes. Matériaux pour corps, couvercles, chapeaux en fonte
Raccordement des commandes :
EN ISO 5210 : multi-tours
EN ISO 5211 : à fraction de tour
Montage entre brides : ISO PN10 ou PN16, DIN 2632 PN10 ou PN16, EN-1092 PN10 ou PN16, NFE 29222 PN10 ou PN16
Identification : EN ISO 5209 : Marquage
Essais :
EN ISO 5208 : Pression d'épreuve (Ratio A – Aucune fuite admise)
EN 12 266-1 : Etanchéité : essais sous pression (Ratio A-Aucune fuite)
Traçabilité
Le système de traçabilité de la vanne à papillon concentrique à brides, permet depuis la sortie de l'usine, jusqu'au dernier jour de vie, d'obtenir toute l'information relative au produit : origine et qualité des revêtements et matériaux, fabrication, résultats des inspections et de test hydrauliques, …
Dès que la commande est dans le système informatique, une programmation de fabrication se déclenche. Automatiquement un numéro de fabrication est attribué à cette vanne. La feuille de fabrication sera identifiée avec ce numéro. Cette feuille va contenir toute l'information du procédé de fabrication et d'inspection de la vanne. A la fin, deux étiquettes autocollantes avec le numéro identifiant vont être placées sur le corps et sur la bride supérieure de la vanne.
Assemblage
La feuille de procédé est identifiée avec le numéro interne. Cette feuille a autant d'étiquettes que de vannes à assembler. Cette étiquette identifie le responsable du montage et les problèmes arrivés pendant l'assemblage. Le document contient les composants de la vanne dans le cas d'un certificat 3.1.
Tests hydrauliques
Etiquette identifiant l'inspecteur et les résultats des tests. Toute remarque arrivée pendant les tests ainsi que le couple de fermeture sont indiqués.
Marquage fonte
Corps et papillon : Fabricant et type de matériel
Marquage (identification/étiquette)
Caractéristiques hydrauliques
La perte de charge Δp dans le robinet est exprimée au moyen de Kv qui est le débit, à une température de 20°C, traversant le robinet en provoquant une perte de charge de 1 bar.
Dans le cas de l'eau, nous avons la relation simplifiée suivante:
Kv = Q ∆P
avec Q en m³/h et Kv en m³/h, Δp en bar
Valeurs de Kv en fonction du degré d'ouverture de la vanne :
DN | Degré d’ouverture du papillon | |||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
150 | 146 | 125 | 215 | 353 | 690 | 890 | 1420 | 1680 |
200 | 146 | 215 | 360 | 603 | 1120 | 1510 | 2350 | 2800 |
250 | 224 | 336 | 580 | 990 | 1850 | 3190 | 3700 | 4310 |
300 | 327 | 475 | 860 | 1380 | 2670 | 3490 | 5215 | 6465 |
350 | 430 | 645 | 1120 | 1896 | 3535 | 4395 | 6980 | 8620 |
400 | 560 | 775 | 1465 | 2285 | 4395 | 5600 | 9310 | 10775 |
450 | 775 | 1077 | 1980 | 3190 | 6120 | 7930 | 12700 | 15086 |
500 | 970 | 1380 | 2415 | 3965 | 7500 | 9900 | 15085 | 18965 |
600 | 1293 | 1895 | 3275 | 5260 | 10130 | 14225 | 20700 | 24137 |
700 | 1350 | 1990 | 3860 | 5980 | 10600 | 17100 | 25300 | 36000 |
800 | 1600 | 2200 | 4500 | 8200 | 12500 | 20000 | 29000 | 44000 |
900 | 1800 | 2300 | 6100 | 10400 | 17500 | 29000 | 42000 | 58000 |
1000 | 2500 | 3800 | 8700 | 13500 | 23000 | 37500 | 59200 | 80500 |
1100 | 4450 | 6350 | 10560 | 18210 | 28650 | 54560 | 72540 | 97586 |
1200 | 5400 | 7800 | 12500 | 22600 | 35500 | 61500 | 82000 | 110500 |
1400 | 5680 | 8568 | 15256 | 28950 | 45685 | 85700 | 145800 | 170500 |
1500 | 6154 | 9755 | 18850 | 34230 | 54560 | 101675 | 176450 | 195400 |
1600 | 6456 | 10952 | 20568 | 37850 | 59452 | 110325 | 198450 | 220350 |
Caractéristiques mécaniques
Couple de manœuvre en Nm nécessaire à la fermeture en fonction de la pression différentielle. Ces couples ont été testés pour la gamme standard avec de l'eau à 20°C, montage optimal et manchette en nitrile.
bar | DN | |||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
3 | 48 | 90 | 126 | 161 | 245 | 520 | 590 | 840 | 1000 | 1650 | 2300 | 4700 | 6500 | 7000 | 8500 | 14000 | 20000 | 22000 |
6 | 75 | 120 | 210 | 270 | 300 | 624 | 1120 | 1390 | 2200 | 3300 | 4600 | 6800 | 8500 | 9000 | 12000 | 17000 | 24000 | 26000 |
10 | 90 | 140 | 270 | 390 | 500 | 897 | 1450 | 1800 | 3450 | 5000 | 6500 | 8500 | 11500 | 12000 | 15500 | 19500 | 28000 | 30000 |
16 | 110 | 215 | 350 | 560 | 950 | 1400 | 1950 | 2500 | 3800 | 5860 | 9500 | 11500 | 15000 | 16000 | 22000 | - | - | - |
Matériaux et revêtements
DN150-200
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 250 µ |
2 | Palier de frottement | Acétal « DELRIN » (POM) | - |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Nitrile | - |
6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
Acier Inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Rondelle de butée | Acier galvanisé | - |
9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Bouchon inférieur | Nitrile | - |
11 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
12 | Marquage | Polyester | - |
DN250-500
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge (RAL 3009) 250 µ |
2 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Nitrile | - |
6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
Acier Inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Rondelle de butée | Acier galvanisé | - |
9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Bouchon inférieur | Nitrile | - |
12 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
13 | Marquage | Polyester | - |
DN600-1100
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge (RAL 3009) 250 µ |
2 | Palier | Acier BZ | PTFE |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Nitrile | - |
6 | Papillon | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
Acier inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Couvercle supérieur | Acier carbone | Epoxy poudre noir |
9 | Vis couvercle supérieur | Acier galvanisé | DIN 472 |
10 | Couvercle inférieur | Acier galvanisé | - |
11 | Circlip | Acier galvanisé | - |
12 | Vis (DN800/1100) | Acier galvanisé | DIN 913 |
13 | Rondelle élastique axe (pour DN600/800) | Acier galvanisé | DIN 471 |
14 | Marquage | Polyester | - |
DN1200-1600
![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge (RAL 3009) 250 µ |
2 | Palier | Bronze | - |
3 | Joint torique | Nitrile | - |
4 | Axe supérieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
5 | Siège | Nitrile | - |
6 | Papillon | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
Acier inox CF8M | - | ||
7 | Axe inférieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
8 | Couvercle supérieur | Acier carbone | Epoxy poudre noir |
9 | Vis couvercle supérieure | Acier galvanisé | DIN 7991 |
10 | Couvercle inférieur | Acier galvanisé | - |
11 | Vis couvercle inferieur | Acier galvanisé | DIN 931 |
12 | Rondelle élastique inferieure | Bronze | - |
13 | Disque | Acier galvanisé | - |
14 | Vis | Acier galvanisé | DIN 913 |
15 | Goupille | Acier galvanisé | DIN 934 |
16 | Guides | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
17 | Palier | Acier BZ | PTFE |
Dimensions et masses
![]() |
DN | Dimensions générales | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | Masse | ||
mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 6” | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 11.1 |
200 | 8” | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 21.2 |
250 | 10” | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 32.1 |
300 | 12” | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 48 |
350 | 14” | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 56.4 |
400 | 16” | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 83 |
450 | 18” | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 108.9 |
500 | 20” | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 144.8 |
600 | 24” | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 223.6 |
700 | 28" | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 277.8 |
750 | 30" | 590 | 530 | 190 | 995 | 106 | 80 | 200 | 1226 | 25 | 366 |
800 | 32" | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 413 |
900 | 36" | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 565 |
1000 | 40" | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 704 |
1100 | 44" | 815 | 733 | 216 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 856 |
1200 | 48" | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1087 |
1400 | 56" | 1000 | 973 | 280 | 1735 | 120 | 120 | 350 | 2093 | 40 | 1651 |
1600 | 64" | 1115 | 1090 | 318 | 1930 | 160 | 130 | 475 | 2365 | 40 | 2132 |
Bride supérieure
![]() |
DN | Tête à bride | ||||||||
mm | pouce | ISO | P | Q | R | S | T | Clavette | |
a x b | H | ||||||||
150 | 6” | F-07 | 17 | 70 | 4x9 | - | - | - | - |
200 | 8” | F-07 | 20.3 | 70 | 4x9 | - | - | - | - |
250 | 10” | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | - | - |
300 | 12” | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | - | - |
350 | 14” | F-10 | 28 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | - | - |
400 | 16” | F-12 | 33 | 125 | 4x14 | 4 | 85 | - | - |
450 | 18” | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | - | - |
500 | 20” | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | - | - |
600 | 24” | F-16 | - | 165 | 4x22 | 5 | 130 | 18x11 | 7 |
700 | 28" | F-25 | - | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 18x11 | 7 |
750 | 30" | F-25 | - | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
800 | 32" | F-25 | - | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
900 | 36" | F-25 | - | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
1000 | 40" | F-25 | - | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
1100 | 44" | F-25 | - | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 |
1200 | 48" | F-30 | - | 298 | 8x23 | 5 | 230 | 28x16 | 10 |
1400 | 56" | F-30 | - | 298 | 8x23 | 5 | 230 | 32x18 | 11 |
1600 | 64" | F-40 | - | 406 | 8x39 | 8 | 300 | 32x18 | 11 |
Commande manuelle par levier type MN et MR
La commande par levier permet de positionner le papillon entre 0 et 90°. Il y a deux types de commande manuelle par levier, le type MN et le type MR.
Le type MN est le levier de référence. Il permet sept positions du papillon entre 0° à 90° avec ancrage par ressort.
Le levier MR est un levier de régulation de 0° à 90°. Cette commande n’est pas référencée dans notre offre. Nous consulter.
![]() |
DN | Levier type MN | Levier type MR | |||||||||||||
mm | pouce | C | X | E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | Masse | E3 | H3 | Y3 | L3 | M3 | Masse |
150 | 6” | 56 | 285 | 75 | 268 | 400 | 315 | 90 | 11.5 | 115 | 308 | 451 | 310 | 90 | 11.8 |
200 | 8" | 60 | 345 | 75 | 300 | 472 | 315 | 90 | 21.7 | 115 | 340 | 512 | 310 | 90 | 21.8 |
250 | 10” | 68 | 406 | - | - | - | - | - | - | 120 | 402 | 612 | 500 | 130 | 33.7 |
300 | 12” | 78 | 480 | - | - | - | - | - | - | 120 | 428 | 671 | 500 | 130 | 49.7 |
350 | 14” | 78 | 535 | - | - | - | - | - | - | 120 | 458 | 740 | 500 | 130 | 58.1 |
Commande manuelle par volant et réducteur type MDV
![]() |
DN | Réducteur type MDV avec volant | |||||||||
mm | pouce | C | X | E4 | H4 | Y4 | L4 | M4 | N | Masse |
150 | 6” | 56 | 285 | 160 | 298 | 441 | 135 | 43.5 | 50 | 12.5 |
200 | 8” | 60 | 345 | 200 | 355 | 527 | 152 | 52.5 | 57 | 23.7 |
250 | 10” | 68 | 406 | 250 | 442 | 652 | 222 | 61 | 70 | 35.5 |
300 | 12” | 78 | 480 | 250 | 468 | 711 | 222 | 61 | 70 | 51.5 |
350 | 14” | 78 | 535 | 250 | 498 | 780 | 222 | 61 | 70 | 60 |
400 | 16” | 102 | 597 | 300 | 572 | 880 | 278 | 69 | 72.5 | 92 |
450 | 18” | 114 | 640 | 400 | 630 | 970 | 321 | 96.5 | 91.5 | 127 |
500 | 20” | 127 | 700 | 400 | 682 | 1062 | 321 | 96.5 | 91.5 | 163 |
600 | 24” | 154 | 834 | 500 | 799 | 1239 | 408 | 137.5 | 140 | 258 |
700 | 28" | 165 | 910 | 600 | 945 | 1435 | 424 | 137.5 | 140 | 351 |
750 | 30" | 190 | 995 | 600 | 945 | 1475 | 456 | 137.5 | 140 | 413 |
800 | 32" | 190 | 1060 | 600 | 985 | 1550 | 456 | 137.5 | 140 | 470 |
900 | 36" | 203 | 1170 | 700 | 1108 | 1718 | 510 | 180 | 156 | 665 |
1000 | 40" | 216 | 1290 | 700 | 1183 | 1858 | 579 | 180 | 156 | 783 |
1100 | 44" | 216 | 1405 | 700 | 1229 | 1962 | 579 | 180 | 156 | 941 |
1200 | 48" | 254 | 1485 | 700 | 1310 | 2128 | 593 | 252.5 | 201 | 1260 |
1400 | 56" | 280 | 1735 | 700 | 1435 | 2410 | 593 | 252.5 | 201 | 1846 |
1600 | 64" | 318 | 1930 | 700 | 1550 | 2640 | 593 | 252.5 | 201 | 2328 |
Commande motorisée électrique type AUMA
![]() |
DN | Moteur électrique | ||||||||
mm | pouce | Type | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | H3 | Masse |
150 | 6” | SQ 05.2 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 537 | 34.1 |
200 | 8” | SQ 07.2 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 569 | 44.2 |
250 | 10” | SQ 10.2 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 643.5 | 59.1 |
300 | 12” | SQ 10.2 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 669 | 75 |
350 | 14” | SQ 12.2 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 723.5 | 88.4 |
400 | 16” | SQ 12.2 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 765 | 115 |
450 | 18” | SQ 14.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 827.5 | 152 |
500 | 20” | SQ 14.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 879.5 | 188 |
600 | 24” | GS100.3/VZ4.3 SA07.6 | 547 | 189 | 313 | 164 | 287 | 807 | 284 |
700 | 28" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 306 | 913 | 349 |
750 | 30" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 437 |
800 | 32" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 953 | 530 |
900 | 36" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 1018 | 682 |
1000 | 40" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1108 | 900 |
1100 | 44" | GS200.3/GZ200.3(16:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1153 | 1052 |
1200 | 48" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1213 | 1283 |
Choix de la visserie - Dimensions principales
![]() |
DN | E | PN 10 | PN 16 | ANSI 150 Lbs | |||||||||||||||
D | e | M | L1/L3 | L2 | Nbre | D | e | M | L1/L3 | L2 | Nbre | D | e | M | L1/L3 | L2 | Nbre | ||
150 | 56 | 240 | 22 | M20 | 130 | 150 | 8 | 240 | 22 | M20 | 130 | 150 | 8 | 241.3 | 25.4 | W 3/4" | 130 | 150 | 8 |
200 | 60 | 295 | 24 | M20 | 130 | 160 | 8 | 295 | 24 | M20 | 130 | 160 | 12 | 298.5 | 28.6 | W 3/4" | 140 | 160 | 8 |
250 | 68 | 350 | 26 | M20 | 150 | 170 | 12 | 355 | 26 | M24 | 150 | 170 | 12 | 361.9 | 30.2 | W 7/8" | 160 | 180 | 12 |
300 | 78 | 400 | 26 | M20 | 160 | 180 | 12 | 410 | 28 | M24 | 160 | 180 | 12 | 431.8 | 31.7 | W 7/8" | 170 | 190 | 12 |
350 | 78 | 460 | 26 | M20 | 170 | 180 | 16 | 470 | 30 | M24 | 170 | 190 | 16 | 476.2 | 34.9 | W 1" | 180 | 200 | 12 |
400 | 102 | 515 | 26 | M24 | 180 | 210 | 16 | 525 | 32 | M27 | 200 | 220 | 16 | 539.7 | 36.5 | W 1" | 210 | 230 | 16 |
450 | 114 | 565 | 26 | M24 | 190 | 220 | 16 | 585 | 32 | M27 | 210 | 240 | 16 | 577.8 | 39.7 | W1.1/8" | 230 | 250 | 16 |
450 | 114 | 565 | 26 | M24 | 60 | - | 8 | 585 | 32 | M27 | 60 | - | 8 | 577.8 | 39.7 | - | - | - | - |
500 | 127 | 620 | 28 | M24 | 210 | 230 | 20 | 650 | 34 | M30 | 230 | 260 | 20 | 635.0 | 46.0 | W1.1/8" | 250 | 280 | 20 |
600 | 154 | 725 | 28 | M27 | 240 | 270 | 20 | 770 | 36 | M33 | 260 | 290 | 20 | 749.3 | 47.6 | W1.1/4" | 280 | 310 | 20 |
700 | 165 | 840 | 30 | M27 | 260 | 280 | 20 | 840 | 36 | M33 | 270 | 300 | 20 | 863.5 | 52.5 | W1.1/4" | 310 | 340 | 24 |
700 | 165 | 840 | 30 | M27 | 80 | - | 8 | 840 | 36 | M33 | 85 | - | 8 | 863.5 | 52.5 | W1.1/4" | 110 | - | 8 |
750 | 190 | 900 | 32 | M30 | 290 | 320 | 20 | 900 | 38 | M33 | 300 | 340 | 20 | 914.4 | 54 | W1.1/4" | 335 | 375 | 24 |
750 | 190 | 900 | 32 | M30 | 95 | - | 8 | 900 | 38 | M33 | 100 | - | 8 | 914.4 | 54 | W1.1/4" | 110 | - | 8 |
800 | 190 | 950 | 32 | M30 | 290 | 320 | 20 | 950 | 38 | M36 | 310 | 345 | 20 | 978 | 57 | W1.1/2" | 340 | 380 | 24 |
800 | 190 | 950 | 32 | M30 | 110 | - | 8 | 950 | 38 | M36 | 80 | - | 8 | 978 | 57 | W1.1/2" | 95 | - | 8 |
900 | 203 | 1050 | 34 | M30 | 310 | 350 | 24 | 1050 | 40 | M36 | 330 | 375 | 24 | 1086 | 60 | W1.1/2" | 370 | 415 | 28 |
900 | 203 | 1050 | 34 | M30 | 100 | 8 | 1050 | 40 | M36 | 100 | - | 8 | 1086 | 60 | W1.1/2" | 110 | - | 8 | |
1000 | 216 | 1160 | 34 | M33 | 325 | 360 | 24 | 1170 | 42 | M39 | 345 | 390 | 24 | 1200 | 63.5 | W1.1/2" | 390 | 430 | 32 |
1000 | 216 | 1160 | 34 | M33 | 95 | - | 8 | 1170 | 42 | M39 | 100 | - | 8 | 1200 | 63.5 | W1.1/2" | 120 | - | 8 |
1100 | 216 | 1270 | 38 | M33 | 330 | 37 | 28 | 1270 | 48 | M39 | 360 | 400 | 28 | 1314.5 | 101 | W1.1/2" | 465 | 410 | 36 |
1100 | 216 | 1270 | 38 | M33 | 100 | - | 8 | 1270 | 48 | M39 | 110 | - | 8 | 1314.5 | 101 | W1.1/2" | 150 | - | 8 |
1200 | 254 | 1380 | 38 | M36 | 375 | 420 | 28 | 1390 | 48 | M45 | 395 | 445 | 28 | 1422 | 108 | W1.1/2" | 475 | 520 | 40 |
1200 | 254 | 1380 | 38 | M36 | 110 | - | 8 | 1390 | 48 | M45 | 115 | - | 8 | 1422 | 108 | W1.1/2" | 165 | - | 8 |
1400 | 280 | 1590 | 42 | M39 | 410 | 450 | 32 | 1590 | 52 | M45 | 440 | 490 | 32 | 1651 | 124 | W1.3/4" | 580 | 630 | 44 |
1400 | 280 | 1590 | 42 | M39 | 100 | - | 8 | 1590 | 52 | M45 | 110 | - | 8 | 1651 | 124 | W1.3/4" | 160 | 8 | |
1600 | 318 | 1820 | 46 | M45 | 460 | 510 | 36 | 1820 | 58 | M52 | 470 | 530 | 36 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 318 | 1820 | 46 | M45 | 110 | - | 8 | 1820 | 58 | M52 | 120 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Les trous taraudés pour le montage entre brides seront :
- Taraudage métrique pour les normes type PN
- Taraudage Whitworth pour les normes type NSI 150
Pour d'autres types de taraudage, nous consulter.
Conditionnement
DN | Nombre de vannes avec levier par caisse | |
mm | DOUBLE BRIDE S20 | Dimensions de la caisse |
32 | 1200 x 800 x800 | |
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | 110 | |
100 | 100 | |
125 | ||
150 | 70 | |
200 | 50 | |
250 | 14 | |
300 | 14 |
DN | Nombre de vannes avec mécanisme par caisse | |
mm | DOUBLE BRIDE S20 | Dimensions de la caisse |
32 | 1200 x 800 x800 | |
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | 90 | |
100 | 80 | |
125 | ||
150 | 55 | |
200 | 35 | |
250 | 14 | |
300 | 14 | |
350 | 14 | |
400 | 10 | |
450 | 5 | 900 x 750 x750 |
500 | 5 | |
600 | 4 | 1150 x 900 x 900 |
700 | 3 | 1200 x 1100 x 700 |
800 | 2 | 1500 x 1200 x 650 |
900 | 2 | 1500 x 1200 x 650 |
1000 | 1 | 1600 x 1350 x 400 |
1200 | 1 | 1950 x 1600 x 500 |
1400 | 1 | 1700 x 1500 x 500 (palette) |
1600 | 1 | 1700 x 1500 x 500 (palette) |
