







Réducteur-stabilisateur de pression amont-aval type E2115-02
![]() |
Nomenclature vanne de base
![]() |
Item | Nombre | Désignation | Matériaux |
01 | 01 | Corps | FGS 400-15 |
02 | 01 | Couvercle | FGS 400-15 |
03 | 01 | Bague de guidage/chapeau | Bronze |
04 | 01 | Siège | AISI 316 |
05 | 01 | Rondelle de serrage | AISI 316 |
06 | 01 | Porte joint DN inférieur à 200 Porte joint à partir du DN 200 | AISI 316 FGS 500-15 + Epoxy |
07 | 01 | Axe | ASTM A515 |
08 | 02 | Ecrou d’axe | AISI 303 |
09 | 01 | Entretoise | AISI 303 |
10 | 02 | Rondelle de membrane calibrée | AISI 303 |
11 | 01 | Ressort | Acier à ressort |
12 | * | Goujon | AISI 302 |
13 | * | Ecrou | AISI 303 |
14 | * | Rondelle | AISI 303 |
15 | 01 | Joint carré | NBR |
16 | 01 | Joint torique/siège | NBR |
17 | 01 | Membrane | NBR |
18 | 01 | Joint torique | NBR |
19 | 02 | Pion de centrage | AISI 303 |
20 | 01 | Ecrou d’indicateur de position | Laiton nickelé |
21 | 01 | Corps de l’indicateur | Laiton nickelé |
22 | 01 | Index | AISI 303 |
23 | 01 | Ecran indicateur | verre |
24 | 02 | Joint torique | NBR |
25 | 01 | Robinet de purge air | Laiton nickelé |
26 | 01 | Joint torique | NBR |
27 | 01 | Raccord | AISI 304 |
Boîtier de réglage TUP 93
![]() |
Item | Nombre | Désignation | Matériaux |
01 | 01 | Corps | AISI 303 |
02 | 03 | Robinet | AISI 303 |
03 | 03 | Bouchon | AISI 303 |
04 | 03 | Joint torique | NBR |
05 | 02 | Clapet anti retour | |
06 | 01 | Filtre | AISI 316 |
07 | 01 | Rivet | Laiton |
08 | 01 | Façade | Polycarbonate makrolon |
09 | 01 | Couvercle | Polycarbonate makrolon |
Montage en réseau (II)
![]() |
Item | Nombre | Désignation |
01 | 2 | Bride d’ancrage |
02 | 2 | Cône de réduction |
03 | 3 | Vanne d’isolement |
04 | 1 | Filtre avec robinet de vidange |
05 | 1 | Vanne de régulation |
06 | 1 | Joint de démontage |
07 | 1 | Purgeur |
08 | 1 | Vanne de sécurité |
Pilote 263 SS
![]() |
Item | Nombre | Désignation | Matériaux |
01 | 01 | Capuchon de plombage | PVC |
02 | 01 | Plaque signalétique adhésive | |
03 | 01 | Contre-écrou | AISI 302 |
04 | 01 | Vis de réglage | AISI 302 |
05 | 01 | Rondelle de capuchon | Laiton |
06 | 04 | Vis de couvercle | AISI 302 |
07 | 01 | Couvercle | AISI 303 |
08 | 01 | Rondelle d’appui | AISI 303 |
09 | 01 | Ressort | AISI 302 |
10 | 01 | Rondelle de membrane | AISI 304 |
11 | 01 | Membrane | NBR |
12 | 01 | Bague de membrane | AISI 303 |
13 | 01 | Bouchon de clapet | AISI 303 |
14 | 01 | Joint torique | NBR |
15 | 01 | Ressort de rappel | AISI 302 |
16 | 01 | Clapet | AISI 303 |
17 | 01 | Corps | AISI 303 |
Pilote PV 20 c
![]() |
Item | Désignation | Matériaux |
1 | Cage de ressort | |
2 | Rondelle d’appui | |
3 | Axe de clapet | |
4 | Rondelle de membrane supérieure | |
5 | Membrane | |
6 | Entretoise | |
7 | Joint | |
8 | Corps | |
9 | Siège | |
10 | Porte joint | |
11 | Rondelle de membrane inférieure | |
12 | Ressort | |
13 | Vis de réglage |
Schéma hydraulique
![]() |
Item | Désignation | Matériaux |
1 | Pilote de réduction de pression 263 SS ou AP | AISI 304 |
2 | Tube | AISI 304 |
3a-3b-3c | Robinet d’isolement à billes | Laiton nickelé |
4 | Vanne principale | |
5 | Indicateur de position | E50 |
6d-6e | Robinet de manomètre | Laiton nickelé |
7 | Boîtier de réglage TUP 93 | |
8 | Pilote de réduction de pression PV 20 C |