Solutions de verrouillage pour la gamme NATURAL - DN 60 à 600
La gamme de canalisations en fonte ductile NATURAL est constituée de :
Tuyaux
- Revêtus extérieurement de 400g/m2 d’alliage de zinc (85%) et d’aluminium (15%) enrichi de cuivre et d’une couche d’époxy bleu clair
- De classe de pression C40 de DN 60 à 300 et C30 de DN 350 à 600 avec joint STANDARD
- De classe d’épaisseur K9 avec joint UNIVERSAL
Raccords
- Avec joints EXPRESS et STANDARD revêtus d’époxy déposé par cataphorèse (selon EN 545)
- Avec joints STANDARD ou UNIVERSAL revêtus d’époxy déposé par poudrage (selon EN 14 901)
- La durabilité de la gamme NATURAL et le domaine d’emploi sont très fortement accrus par rapport aux canalisations en fonte revêtues seulement de zinc à 130 g/m2 comme le prescrit la norme EN 545.
Les solutions de verrouillage de la gamme NATURAL
STANDARD Vi et EXPRESS Vi – Situations courantes
STANDARD Vi pour les tuyaux DN 60 à 600 et raccords STANDARD DN 60 à 600.
EXPRESS Vi pour les raccords de DN 60 à 300.
UNIVERSAL Vi – Situations très hautes pressions
Pour les tuyaux et raccords UNIVERSAL DN 80 à 600.
UNIVERSAL Ve – Situations de pressions extrêmes
Pour les tuyaux et raccords UNIVERSAl DN 100 à 600.
Pour les situations agressives, les systèmes de canalisation :
TT pour les sols agressifs
Utilisable pour les sols très corrosifs, ou en présence de courants vagabonds (se référer à la norme EN 545 Annexe D.2 pour déterminer les cas où il convient d’utiliser ce revêtement extérieur).
La solution TT-PE est constituée de revêtement polyéthylène extrudé épais conforme à la norme européenne EN 14628. C’est la solution la plus utilisée dans cette gamme.
NATURAL PUR pour les eaux agressives
Utilisable pour transporter des eaux agressives vis-à-vis des mortiers de ciment (se référer à la norme EN 545 Annexe E pour déterminer les cas où il convient d’utiliser ce revêtement intérieur).
La solution PUR est constituée d’une couche intérieure de polyuréthanne conforme à la norme EN 15655.
NATURAL | NATURAL | NATURAL PUR | TT-PE | NATURAL UNIVERSAL | UNIVERSAL TT-PE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine d'emploi | Tous sols sauf exceptions | Eaux agressives | Sols agressifs | Hautes pressions | Hautes pressions Sols agressifs | |
Jonction | STANDARD | EXPRESS | STANDARD | STANDARD | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
Tuyau | DN 60 - 600 | DN 100, 150, 200, 250, 300 | DN 100 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 Uni Vi - Uni Ve | DN 80 - 600 Uni Vi - Uni Ve |
Coude | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 | ||
Cône | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 100 - 600 | ||
Manchon | - | DN 60 - 600 | - | - | ||
Té 2 EB | DN 350 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 80 - 600 PN10, PN16, PN25 | ||
Té 3 EB | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 100 - 300 | ||
Té de vidange | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | - | ||
Bride emboîtement | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 | ||
Bride Uni | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 Non verrouillé, STD Vi et UNI Vi - Verrouillé : UNI Ve | ||||
Plaque pleine | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | ||||
Plaque de réduction | DN 100 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25 | ||||
Joint non verrouillé | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 | ||
Joint verrouillé | DN 60 - 600 | DN - 300 | DN 100 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 Uni Vi - Uni Ve |
Spécifications techniques de la gamme NATURAL DN 60 à 600
NATURAL | NATURAL UNIVERSAL | TT UNIVERSAL TT | NATURAL PUR | |
---|---|---|---|---|
Tuyaux EN 545 |
|
|
|
|
Raccords EN 454 |
|
|
|
|
Boulonnerie EN 545 |
|
|
|
|
Caractéristiques des tuyaux NATURAL, TT et NATURAL PUR
DN | Lu | Classe | e | DE | DI | P | B max | Masse NATURAL | Masse TT | Masse PUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | kg | kg | ||
60 | 6,00 | C40 | 4,8 | 77 | 80 | 89 | 145 | 60 | 63 | - |
80 | 6,00 | C40 | 4,8 | 98 | 101 | 92 | 168 | 78 | 81 | - |
100 | 6,00 | C40 | 4,8 | 118 | 121 | 94 | 189 | 95 | 99 | 79 |
125 | 6,00 | C40 | 4,8 | 144 | 147 | 97 | 216 | 118 | 122 | 97 |
150 | 6,00 | C40 | 5,0 | 170 | 173 | 100 | 243 | 145 | 150 | 119 |
200 | 6,00 | C40 | 5,4 | 222 | 225 | 106 | 296 | 203 | 210 | 169 |
250 | 6,00 | C40 | 5,8 | 274 | 277 | 105 | 353 | 267 | 277 | 224 |
300 | 6,00 | C40 | 6,2 | 326 | 329 | 107 | 410,5 | 337 | 351 | 285 |
350 | 6,00 | C30 | 6,3 | 378 | 381 | 110 | 465,5 | 407 | 430 | 328 |
400 | 6,00 | C30 | 6,5 | 429 | 432 | 112 | 517,5 | 476 | 501 | 285 |
450 | 6,00 | C30 | 6,9 | 480 | 483 | 115 | 575,5 | 562 | 590 | 460 |
500 | 6,00 | C30 | 7,4 | 532 | 535 | 117 | 630,5 | 659 | 697 | 546 |
600 | 6,00 | C30 | 8,6 | 635 | 638 | 132 | 740 | 895 | 933 | 759 |
Caractéristiques des tuyaux NATURAL UNIVERSAL et UNIVERSAL TT
DN | Lu | Classe | e | DE | DI | P | B max | C* cordon | Masse NAT UNI | Masse UNI TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
80 | 5,97 | K9 | 6,0 | 97,8 | 100,5 | 112 | 159 | - | 93 | 96 |
100 | 5,97 | K9 | 6,0 | 117,8 | 121,4 | 140 | 188 | 90 | 115 | 118 |
125 | 5,97 | K9 | 6,0 | 143,7 | 147,4 | 140 | 215 | 87 | 142 | 147 |
150 | 5,97 | K9 | 6,0 | 169,7 | 173,4 | 148 | 230 | 95 | 169 | 175 |
200 | 5,97 | K9 | 6,3 | 221,6 | 225,2 | 155 | 290 | 100 | 233 | 241 |
250 | 5,97 | K9 | 6,8 | 273,0 | 276,8 | 166 | 350 | 110 | 311 | 320 |
300 | 5,97 | K9 | 7,2 | 324,9 | 328,8 | 180 | 408 | 115 | 393 | 405 |
350 | 5,97 | K9 | 7,7 | 376,8 | 380,9 | 184 | 463 | 115 | 498 | 508 |
400 | 5,97 | K9 | 8,1 | 427,7 | 431,9 | 176 | 510 | 113 | 586 | 600 |
450 | 5,97 | K9 | 8,6 | 478,6 | 483,0 | 190 | 570 | 120 | 700 | 709 |
500 | 5,97 | K9 | 9,0 | 530,5 | 535,0 | 200 | 625 | 125 | 810 | 820 |
600 | 5,97 | K9 | 9,9 | 633,3 | 633,3 | 209 | 740 | 135 | 1039 | 1067 |
Détail des performances
STANDARD Vi | EXPRESS Vi | UNIVERSAL Vi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Classe | PFA* | PMA* | PEA* | Déviation** | PFA* | PMA* | PEA* | Déviation** | Classe | PFA* | PMA* | PEA* |
Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | |||
60 | C40 | 25 | 30 | 35 | 5 | 25 | 30 | 35 | 4 | - | - | - | - |
80 | C40 | 23 | 27 | 32 | 5 | 23 | 27 | 32 | 4 | K9 | 60 | 72 | 77 |
100 | C40 | 23 | 27 | 32 | 5 | 23 | 27 | 32 | 4 | K9 | 65 | 67 | 72 |
125 | C40 | 22 | 26 | 31 | 5 | 22 | 26 | 31 | 4 | K9 | 52 | 62 | 67 |
150 | C40 | 18 | 21 | 26 | 5 | 18 | 21 | 26 | 4 | K9 | 48 | 57 | 62 |
200 | C40 | 16 | 19 | 24 | 4 | 16 | 19 | 24 | 3 | K9 | 43 | 51 | 56 |
250 | C40 | 16 | 19 | 24 | 4 | 16 | 19 | 24 | 3 | K9 | 39 | 46 | 51 |
300 | C40 | 16 | 19 | 24 | 4 | 16 | 19 | 24 | 3 | K9 | 34 | 40 | 45 |
350 | C30 | 16 | 19 | 24 | 3 | - | - | - | - | K9 | 25 | 30 | 35 |
400 | C30 | 16 | 19 | 24 | 2 | - | - | - | - | K9 | 20 | 24 | 29 |
450 | C30 | 13 | 15 | 20 | 2 | - | - | - | - | K9 | 16 | 19 | 24 |
500 | C30 | 11 | 13 | 18 | 2 | - | - | - | - | K9 | 16 | 19 | 24 |
600 | C30 | 10 | 12 | 17 | 2 | - | - | - | - | K9 | 16 | 19 | 24 |
* voir verouillage ** deviation angulaire maximale
UNIVERSAL Vi | UNIVERSAL Ve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Classe | PFA* | PMA* | PEA* | Déviation** | Classe | PFA* | PMA* | PEA* | Déviation** |
Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | ° | |||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | K9 | 60 | 72 | 77 | 3 | - | - | - | - | - |
100 | K9 | 65 | 67 | 72 | 3 | K9 | 64 | 76 | 81 | 3 |
125 | K9 | 52 | 62 | 67 | 3 | K9 | 60 | 72 | 77 | 3 |
150 | K9 | 48 | 57 | 62 | 3 | K9 | 55 | 66 | 71 | 3 |
200 | K9 | 43 | 51 | 56 | 3 | K9 | 50 | 60 | 65 | 3 |
250 | K9 | 39 | 46 | 51 | 3 | K9 | 54 | 54 | 59 | 3 |
300 | K9 | 34 | 40 | 45 | 3 | K9 | 50 | 48 | 53 | 3 |
350 | K9 | 25 | 30 | 35 | 3 | K9 | 38 | 45 | 50 | 3 |
400 | K9 | 20 | 24 | 29 | 3 | K9 | 35 | 42 | 47 | 3 |
450 | K9 | 16 | 19 | 24 | 3 | K9 | 32 | 38 | 43 | 3 |
500 | K9 | 16 | 19 | 24 | 2 | K9 | 30 | 36 | 41 | 2 |
600 | K9 | 16 | 19 | 24 | 2 | K9 | 27 | 32 | 37 | 2 |
Informations complémentaires importantes
Déviations angulaires
Bien respecter les déviations angulaires maximales indiquées dans le tableau et noter que les déviations angulaires des jonctions verrouillées sont en général légèrement inférieures à celles des jonctions non-verrouillées.
Raccords
Les raccords UNIVERSAL ne sont pas disponibles en DN 350 et 450. Il convient d’utiliser des raccords à verrouillage STANDARD V+i avec les tuyaux UNIVERSAL Vi, et STANDARD Ve avec les tuyaux UNIVERSAL Ve.
Utilisation mixte de tuyaux NATURAL STANDARD et NATURAL UNIVERSAL
Lors de coupe sur chantier, bien repérer les coupes faites sur des tuyaux UNIVERSAL des coupes faites sur des tuyaux STANDARD (en marquant à la peinture les coupes UNIVERSAL, par exemple). Seules les coupes UNIVERSAL peuvent être montées dans des emboîtures UNIVERSAL avec les niveaux de pression de verrouillage indiqués dans le tableau.
Pressions supérieures
En cas de besoin de pressions supérieures à celles indiquées dans le tableau, veuillez nous consulter.
NATURAL PUR
Voir la gamme NATURAL PUR.