Verrouillage pour la gamme CLASSIC
La gamme de canalisations en fonte ductile CLASSIC est constituée de :
Tuyaux
- Revêtus extérieurement de 200g/m2 zinc pur (à 99,99%) d’une couche de vernis
- Avec joint STANDARD de classe K9 du DN 700 à 2000
- Avec joint UNIVERSAL Ve de classe K9 du DN 700 à 1200
- Avec joint PAMLOCK de classe K9 du DN 1400 à 1800
Raccords
- Avec joints EXPRESS, STANDARD, UNIVERSAL (Ve ou Vi) et PAMLOCK revêtus d’époxy ; déposé par cataphorèse ou de vernis bitumineux (conforme à EN 545)
- Avec joints STANDARD, UNIVERSAL (Ve ou Vi) et PAMLOCK revêtus d’époxy déposé par poudrage ou pulvérisation (conforme à EN 14 901)
La durabilité de la gamme CLASSIC est fortement accrue par rapport aux canalisations en fonte revêtues seulement de zinc à 130 g/m2 comme le prescrit la norme EN 545, grâce à l’application plus importante de zinc à 200 g/m2.
Les solutions de verrouillage de la gamme CLASSIC DN 700 à 1800
UNIVERSAL Ve - Pour les grands diamètres
Pour les tuyaux et raccords UNIVERSAL DN 700 à 1200
PAMLOCK - Pour les très grands diamètres
Pour les tuyaux et raccords UNIVERSAL DN 1400 à 1800
STANDARD Ve - Pour les grands diamètres
Solution complémentaire STANDARD Ve pour les tuyaux et raccords STANDARD Ve de DN 700 à 1200
Pour les situations agressives, les systèmes de canalisation :
TT PE ou TT PUX pour les sols agressifs
Utilisables pour les sols très corrosifs ou en présence de courants vagabonds, (TT PE, polyéthylène en DN 700 conforme à la norme EN 14628 et TT PUX, polyuréthanne conforme à la norme EN 15189 en DN 800 à 2000) (se référer à la norme EN 545 Annexe D.2. pour déterminer les cas où il convient d’utiliser ce revêtement extérieur)
PUR pour les eaux agressives
Utilisables pour transporter des eaux agressives vis-à-vis des mortiers de ciment (se référer à la norme EN 5 45 Annexe E pour déterminer les cas où il convient d’utiliser ce revêtement intérieur).
La solution PUR est constituée d’une couche intérieure de polyuréthanne conforme à la norme EN 15655.
CLASSIQUE | CLASSIQUE | PUR | TT PE-PUX | UNIVERSAL PUR PAMLOCK PUR | UNIVERSAL TT PE-PUX PAMLOCK TT PUX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine d'emploi | Tous les sols sauf exceptions | Eaux agressives | Sols agressifs | Eaux agressives Hautes pressions | Sols agressifs Hautes pressions | |
Jonction | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
Tuyau | DN 700 - 2000 | - | DN 700 - 2000 | DN 700 - 2000 | DN - 1200 UNI Ve DN 1400 - 1800 PAMLOCK | |
Coude | DN 700 - 2000 | DN 700 - 1200 | DN 700 - 2000 | DN 700 - 1200 UNI Ve DN 1400 - 1800 PAMLOCK | ||
Cône | DN 700 - 2000 | DN 700 - 1200 | DN 700 - 2000 | DN 700 - 1200 UNI Ve DN 1400 - 1800 PAMLOCK | ||
Manchon | - | DN 700 - 1200 | - | - | ||
Té 2 EB | DN 700 - 2000 PN10, PN16, PN25 | DN 700 - 1200 PN10, PN16, PN25 | DN 700 - 2000 PN10, PN16, PN25 | DN 700 - 1200 UNI Ve DN 1400 - 1800 PAMLOCK | ||
Té 3 E | - | DN 700 - 1200 | DN 700 - 2000 | - | ||
Té de vidange | DN 700 - 2000 | DN 700 - 1200 | DN 700 - 2000 | - | ||
Bride emboîtement | DN 700- 2000 | DN 700 - 1200 | DN 700 - 2000 | DN 700 - 1200 UNI Ve DN 1400 - 1800 PAMLOCK | ||
Bride Uni | DN 700 - 2000 | DN 700 - 1200 Uni Ve DN 1400 - 1800 PAMLOCK | ||||
Plaque pleine | DN 700 - 2000 | DN 700 - 2000 | ||||
Plaque de réduction | DN 700 - 2000 PN10, PN16, PN25 | DN 700 - 2000 PN10, PN16, PN25 | ||||
Joint non verrouillé | STANDARD | EXPRESS | STANDARD | - | ||
Joint verrouillé | STANDARD Ve 700 - 1200 | - | STANDARD Ve 700 - 1200 | DN 700 - 1200 UNI Ve DN 1400 - 1800 PAMLOCK |
Spécifications techniques de la gamme CLASSIC DN 700 à 2000
STANDARD | UNIVERSAL PAMLOCK | TT UNIVERSAL TT PAMLOCK TT | PUR | |
---|---|---|---|---|
Tuyaux EN 545 |
|
|
|
|
Raccords EN 545 |
|
|
|
|
Boulonnerie EN 545 |
|
|
|
Caractéristiques des tuyaux STANDARD, TT et PUR
DN | Lu | Classe | e | DE | DI | P | B max | Masse | Masse TT | Masse PUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | ||
700 | 6,95 | K9 | 10,8 | 739 | 741 | 192 | 863 | 1520 | 1323 | |
6,00 | K9 | 10,8 | 738 | 741 | 192 | 863 | 1399 | |||
800 | 6,95 | K9 | 11,7 | 842 | 845 | 197 | 974 | 1863 | 1883 | 1636 |
900 | 6,95 | K9 | 12,6 | 945 | 948 | 200 | 1082 | 2230 | 2253 | 1976 |
1000 | 6,95 | K9 | 13,5 | 1048 | 1051 | 203 | 1191 | 2635 | 2655 | 2347 |
1100 | 8,19 | K9 | 14,4 | 1151 | 1154 | 225 | 1300 | 3605 | 3647 | 2819 |
1200 | 8,18 | K9 | 15,3 | 1255 | 1258 | 235 | 1412 | 4117 | 4201 | 3269 |
1400 | 8,17 | K9 | 17,1 | 1462 | 1465 | 245 | 1592 | 5643 | 5599 | 4754 |
1500 | 8,16 | K9 | 18,0 | 1565 | 1568 | 265 | 1710 | 6327 | 6296 | 5492 |
1600 | 8,16 | K9 | 18,9 | 1668 | 1671 | 265 | 1816 | 7049 | 7006 | 6165 |
1800 | 8,14 | K9 | 20,7 | 1875 | 1878 | 275 | 2032 | 8581 | 8511 | 7566 |
2000 | 8,13 | K9 | 22,5 | 2082 | 2085 | 290 | 2253 | 10189 | 10173 | 9125 |
Caractéristiques des tuyaux UNIVERSAL Ve et PAMLOCK
DN | Lu | Classe | e | DE | DI | P | B max | C cordon | Masse UNI-PK | Masse UNI-PK TT | Masse UNI-PK PUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | ||
700 | 5,97 | K9 | 10,8 | 738 | 741 | 256 | 855 | 158 | 1367 | 1399 | 1206 |
800 | 6,88 | K9 | 11,7 | 842 | 845 | 264 | 984 | 150 | 1914 | 1941 | 1697 |
900 | 6,87 | K9 | 12,6 | 945 | 948 | 280 | 1091 | 155 | 2331 | 2367 | 2094 |
1000 | 6,88 | K9 | 13,5 | 1048 | 1051 | 279 | 1195 | 165 | 2774 | 2814 | 2510 |
1200 | 6,15 | K9 | 15,3 | 1255 | 1258 | 279 | 1419 | 170 | 4240 | 4288 | 3866 |
1400 | 8,12 | K9 | 17,1 | 1462 | 1465 | 300 | 1620 | 170 | 5600 | 5656 | 4910 |
1500 | 8,11 | K9 | 18,0 | 1565 | 1568 | 315 | 1757 | 180 | 6329 | 6389 | 5591 |
1600 | 8,11 | K9 | 18,9 | 1668 | 1671 | 325 | 1868 | 195 | 7068 | 7132 | 6297 |
1800 | 8,08 | K9 | 20,7 | 1875 | 1878 | 350 | 2082 | 222 | 8601 | 8672 | 7736 |
2000 | Nous consulter |
Détail des performances
UNIVERSAL Ve | PAMLOCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Classe | PFA* | PMA | PEA* | Déviation** | PFA* | PMA* | PEA* | Déviation** |
Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | ° | ||
700 | K9 | 27 | 32 | 37 | 2 | - | - | - | - |
800 | K9 | 25 | 30 | 35 | 2 | - | - | - | - |
900 | K9 | 25 | 30 | 35 | 1,5 | - | - | - | - |
1000 | K9 | 25 | 30 | 35 | 1,2 | - | - | - | - |
1200 | K9*** | 20 | 24 | 29 | 1,1 | - | - | - | - |
1400 | K9 | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 1 |
1500 | K9 | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 1 |
1600 | K9 | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 1 |
1800 | K9 | - | - | - | - | 16 | 19 | 24 | 0,8 |
2000 | K9 | - | - | - | Nous consulter |
Informations complémentaires importantes
Déviations angulaires
Bien respecter les déviations angulaires maximales indiquées dans le tableau et noter que les déviations angulaires des jonctions verrouillées sont en général légèrement inférieures à celles des jonctions non-verrouillées.
Raccords
Les gammes de raccords UNIVERSAL et PAMLOCK sont de moindre étendue que les gammes à joint STANDARD. En combinant les raccords UNIVERSAL ou PAMLOCK avec des raccords à bride, il est possible de retrouver les fonctionnalités de la gamme STANDARD.
Raccords en forme de Té
La résistance à la pression des tés à tubulure supérieure à DN 600 est réduite par rapport à celle des tuyaux. Veuillez nous consulter.
Pressions supérieures
En cas de besoin de pressions supérieures à celles indiquées dans le tableau, veuillez nous consulter.