



Boîte droite




La vanne Euro 20 ne doit pas se situer en dehors de la
zone hachurée

Orientation du poteau de 0 à 360° - Clé Torx-12
mm

Fermer le poteau

Ouvrir une prise

Rincer le système à haut débit

Vérifier que le poteau est vide

Fermer la prise
Poteau d'incendie C9+ Renversable DN100 - Raccords BS
Description
![]() |
|
Matériaux et revêtements
![]() |
Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
1 | 1a -Carré de manœuvre | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563 | Dacromet + Polyuréthane Gris 20 µm |
1c -Corps de prises 1f – Fût Inférieur | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563 | REI : Epoxy poudre 250 µm + Polyuréthane rouge 40 µm | |
1b- Couvercle de marquage | ABS | Peinture polyuréthane rouge | |
1d - Tube allonge 1 e – Boite à clapet 1 g – Boite vissée | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563 | REI : Epoxy poudre 250 µm | |
2 | Palier vissé | Laiton type Cu Zn 39 Pb 2 EN 12164 | |
3 | Vis de manœuvre | Acier type X20 Cr 13 EN 10088-3 | |
4 | Ecrou de manœuvre | Laiton type Cu Zn 40 Pb 2 EN 12164 | |
5 | Vis de fixation | Acier type CL 8/8 | Zingué bichromaté |
6 | Tube de manœuvre | Acier type Tu 56 B | Galvanisé |
7 | Clapet | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 EN 1563 | Surmoulage EPDM |
8 | Prises | Suivant modèles | |
9 | Arbre de Commande | Acier X20 Cr 13 EN 10088-1 | |
10 | Goupille à sertir | Acier X20 Cr 13 EN 10088-1 | |
11 | Arbre de commande | (OS) Acier forgé C35 - NF EN 10083-1 | Revêtement cataphorèse noir épaisseur 25 microns |
12 | Visserie | Acier type CL 8/8 | Zingué bichromaté |
13 | Cales de renversabilité | Fonte GS | Epoxy poudre bleu 250 µm + Polyuréthane rouge |
Caractéristiques mécaniques
- En conformité à la NF S 61213
- PFA 16 bars (tests hydrauliques : selon ISO 5208)
- Couple ouverture-fermeture 80 Nm
- Couple maximal d'efficacité au-dessus de 300 Nm
- Résistance à 1000 cycles ouverture-fermeture
- Nombre de tours de fermeture : 13
- Débit nominal 60m3/h pour perte de charge 1 m. colonne d'eau
- Courbe de débit pour PI C9+ DN100 (avec perte de charge 1 bar :10 m. colonne d'eau) en fonction du nombre de tours d'ouverture
![]() |
Installation
1- Bouche à clé | ![]() | |
2- Vanne Euro 20 | ||
3- Esse de réglage | ||
4- Bloc béton | ||
5- Vidange | ||
6- Bloc béton au niveau du sol 50 x 50 x épaisseur 15cm | ||
Installation DN100 | ||
Hc | H | |
1000 | 500 à 600 maxi | |
1250 |
La vanne Euro 20 ne doit pas se situer en dehors de la zone hachurée![]() | Orientation du poteau de 0 à 360° - Clé Torx-12 mm![]() |
Fermer le poteau![]() | Ouvrir une prise![]() | Rincer le système à haut débit![]() | Vérifier que le poteau est vide![]() | Fermer la prise![]() |