

Rondelle Standard
Caractéristiques
* Attention, les ensemble -EXX n'existent pas encore. Il faut demander leur création.
Composition des ensembles
DN | Masse bague de verrouillage Universal Vi | Référence bague de verrouillage Universal Vi | Masse rondelle de joint | Référence rondelle de joint |
mm | kg | kg | ||
80 | 0.150 | ANA80CA6 | 0.148 | JSA80BA |
100 | 0.200 | ANB10CA6 | 0.196 | JSB10BA |
125 | 0.260 | ANB12CA6 | 0.244 | JSB12BA |
150 | 0.310 | ANB15CA5 | 0.285 | JSB15BA |
200 | 0.490 | ANB20CA4 | 0.384 | JSB20BA |
250 | 0.610 | ANB25CA4 | 0.497 | JSB25BA |
300 | 0.780 | ANB30CA4 | 0.712 | JSB30BA |
350 | 1.470 | JNB35CA | 0.898 | JSB35BA |
400 | 1.700 | JNB40CA | 1.077 | JSB40BA |
450 | 1.870 | JNB45CA | 1.323 | JSB45BA |
500 | 2.540 | JNB50CA | 1.544 | JSB50BA |
600 | 3.000 | JNB60CA | 2.162 | JSB60BA |
700 | 3.660 | 110053 | 2.871 | JSB70BA |
Solutions
Les solutions PAM couvrent l'ensemble du cycle de transport de l'eau.

Produits associés
- DN60à2000
- L28.7à104.6
- Masse0.106à29.000
- DN80à700
- L33à46.5
- Masse0.150à3.660