





Le dessin de l'opercule ne concerne que les produits de
la version NG

Version 3D de l'opercule

Etiquette informative sur le joint à utiliser en
fonction de la conduite à raccorder
EURO 20 Type BLUTOP
![]() | Les robinets-vannes EURO 20 type BLUTOP :
|
* DN140 : en cours de validation
* DN140 : en cours de validation
![]() | Pour les DN65 à 125, les accessoires des vis FAH et FSH sont différents. |
Encombrement et masse
![]() |
DN | DN/OD | Lt | Lu | P | D1 | H | H1 | h | K x K1 | Nbre de tours | Vis FAH | Vis FSH | Masse | ||
mm | Ø DE PVC/PE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | S x S | S1 x S1 | S x S | S1 x S1 | kg | |
65 | 75 | 333 | 159 | 87.0 | 89.7 | 363.0 | 283.0 | 60.0 | 105x174 | 17 | 15.2 | 14 | 18.5 | 17 | 12.1 |
80 | 90 | 333 | 135 | 99.0 | 126.0 | 361.0 | 275.0 | 66.0 | 105x174 | 17 | 15.2 | 14 | 18.5 | 17 | 12.4 |
100 | 110 | 335 | 138 | 108.5 | 146.6 | 419.5 | 322.0 | 77.5 | 111x194 | 23 | 18.5 | 17 | 20.6 | 19 | 15.6 |
125 | 125 | 374 | 144 | 115.0 | 163.2 | 487.5 | 382.5 | 85.0 | 126x220 | 28 | 18.5 | 17 | 20.6 | 19 | 22.3 |
125 | 140 | 374 | 158 | 108.0 | 155.6 | 487.5 | 373.5 | 94.0 | 126x220 | 28 | 18.5 | 17 | 20.6 | 19 | 24.9 |
150 | 160 | 387 | 159 | 114.0 | 175.3 | 535.0 | 410.0 | 105.0 | 136x257 | 32 | 20.6 | 19 | 20.6 | 19 | 29.8 |
Matériaux et revêtements
![]() | |
Le dessin de l'opercule ne concerne que les produits de la version NG![]() | Version 3D de l'opercule![]() |
Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
1 | Vis | Acier inoxydable type X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
2 | Ecrou de palier | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | EVA (Ethylène Vinyle Acétate) 250 microns mini |
3 | Palier | Laiton type CuZn39Pb2 selon EN12164 | - |
4 | Corps | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | Epoxy bleu (*) |
5 | Ecrou de manœuvre | Laiton type Cu Zn39Pb2 selon EN12164 | - |
6 | Opercule | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN1563 et EPDM selon EN681-1 | Surmoulage EPDM sur fonte (et patins en polyamide sur version NG) |
7 | Chapeau | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | Epoxy bleu (*) |
8 | Etrier | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | EVA (Ethylène Vinyle Acétate) 250 microns |
9 | Joint anti-poussière | Chloroprène classe 60 catégorie WA conforme à EN 681-1 | - |
10 | Joint de palier | Elastomère Nitrile NBR 70 | - |
11 | Rondelle frein | Acier inox 304 ou X2CrMoTi18-2 selon EN 10088 | - |
12 | Joint chapeau - Etrier | Nitrile NBR 70 | - |
13 | Rondelle d’étanchéité | Polyamide type PA 6-6 | - |
14 | Rondelle de butée | Polyamide type PA 6-6 | - |
15 | Joint corps - Chapeau | Elastomère EPDM selon EN681-1 | - |
(*) 250 μm mini moyen d'après les prescriptions EN14901
Types de jonctions
Pièces à commander séparément
Matériau | Composant | Références | |||||
DE 75 | DE 90 | DE 110 | DE 125 | DE 140 | DE 160 | ||
Fonte | Bague de joint BLUTOP Vi | JXL75CA | JXL90CA | JXM11CA | JXM12CA | JXM14CA | JXM16CA |
PVC ou PE | Bague de joint BLUTOP | JXL75BA | JXL90BA | JXM11BA | JXM12BA | JXM14BA | JXM16BA |
Contre-bride de verrouillage KLIKSO | - | - | - | - | JZM14VX | JZM16VX | |
Joint verrouillé Izifit | JIL75CA | JIL90CA | JIM11CA | JIM12CA | - | - |
Etiquette
Etiquette informative sur le joint à utiliser en fonction de la conduite à raccorder![]() |