



Le dessin de l'opercule ne concerne que les produits de
la version NG
EURO 20 Type 27
![]() | Les robinets-vannes EURO 20 type 27 :
|
Pour les DN65 à 125, les accessoires des vis FAH et FSH sont différents
Matériaux et revêtements
![]() |
Le dessin de l'opercule ne concerne que les produits de la version NG![]() |
Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
1 | Vis | Acier inoxydable type X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
2 | Ecrou de palier | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | EVA (Ethylène Vinyle Acétate) 250 microns mini |
3 | Palier | Laiton type CuZn39Pb2 selon EN12164 | - |
4 | Corps | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | Epoxy bleu (*) |
5 | Ecrou de manœuvre | Laiton type Cu Zn39Pb2 selon EN12164 | - |
6 | Opercule | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN1563 et EPDM selon EN681-1 | Surmoulage EPDM sur fonte (et patins en polyamide sur version NG) |
7 | Chapeau | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | Epoxy bleu (*) |
8 | Etrier | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | EVA (Ethylène Vinyle Acétate) 250 microns |
9 | Joint anti-poussière | Chloroprène classe 60 catégorie WA conforme à EN 681-1 | - |
10 | Joint de palier | Elastomère Nitrile NBR 70 | - |
11 | Rondelle frein | Acier inox 304 ou X2CrMoTi18-2 selon EN 10088 | - |
12 | Joint chapeau - Etrier | Nitrile NBR 70 | - |
13 | Rondelle d’étanchéité | Polyamide type PA 6-6 | - |
14 | Rondelle de butée | Polyamide type PA 6-6 | - |
15 | Joint corps - Chapeau | Elastomère EPDM selon EN681-1 | - |
(*) 250 μm mini moyen d'après les prescriptions EN14901