


Collier de prise en charge pour tuyaux fonte (sauf BLUTOP)
FAMILLE PRODUIT
BRANCHEMENT
BRANCHEMENT
GAMME / ®MARQUE
Branchement
CHOIX PRODUIT...
Collier de prise
Caractéristiques
Encombrement et masse
DN | R | B | L | E | C | A | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
60 | 42.5 | 67.5 | 46 | 18 | 179 | M40 | M55 |
80 | 52.0 | 75.5 | 46 | 18 | 200 | M40 | M55 |
100 | 62.5 | 82.5 | 60 | 9 | 220 | M40 | M55 |
125 | 75.5 | 99.0 | 46 | 18 | 250 | M40 | M55 |
150 | 88.5 | 112.0 | 46 | 18 | 277 | M40 | M55 |
200 | 117.0 | 140.5 | 46 | 18 | 332 | M40 | M55 |
Joint seul pour collier de prise en charge pour tuyaux fonte
DN | Masse | Petit bossage | Masse | Gros bossage |
mm | kg | kg | ||
60 → 200 | 0.038 | 162473 | 0.048 | 162474 |
250 → 400 | 0.087 | 162273 | 0.064 | 162143 |
Matériaux et revêtement
![]() |
Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
1 | ½ collier supérieur | Fonte ductile FGS 400-15 ou 500-7 | Epoxy épaisseur 250 microns |
2 | ½ collier inférieur | Fonte ductile | |
3 | Garniture type «standard» | Elastomère | |
4 | Vis HM16 x 70/38 | Acier Classe 6.8 | Zingué bichromaté |
5 | Vis HM 8x16 | Acier Classe 6.8 | Zingué bichromaté |