



Collier de prise à bride pour tuyaux fonte et acier
FAMILLE PRODUIT
BRANCHEMENT
BRANCHEMENT
GAMME / ®MARQUE
Branchement
CHOIX PRODUIT...
Collier de prise
Caractéristiques
Encombrement et masse
![]() |
Sortie Bride DN80
DN tuyau | A | B | C | G | H | L | L1 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
150 | 50 | 188 | M14 | 136 | 116 | 224 | 178 |
200 | 50 | 188 | M14 | 150 | 116 | 238 | 178 |
250 | 50 | 188 | M14 | 150 | 126 | 236 | 178 |
300 | 50 | 188 | M14 | 150 | 128 | 284 | 180 |
350 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 |
400 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 |
Sortie Bride DN100
DN tuyau | A | B | K | G | H | L | L1 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
150 | 50 | 188 | M14 | 136 | 116 | 224 | 178 |
200 | 50 | 188 | M14 | 150 | 116 | 238 | 178 |
250 | 50 | 188 | M14 | 150 | 126 | 236 | 178 |
300 | 50 | 188 | M14 | 150 | 128 | 284 | 180 |
350 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 |
400 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 |
Matériaux et revêtement
![]() |
Repère | Désignation | Matériaux | Revêtements |
1 | Selle à bride | Fonte GS | Epoxy 250 μm |
2 | Vis | Acier Inox type304 | - |
3 | Joint selle / tuyau | Elastomère EPDM | - |
4 | Ecrou | Acier Inox type 304 | - |
5 | Bande | Acier Inox type 304 | Passivé |
6 | Rondelle | Acier Inox type 304 | - |