
Recherche produit
Robinet à papillon centré sans brides type LUG Série S20 DN40-1000












































- VANNE
- Vanne à papillon
- Eau potable / Eau brute
- Robinetterie
- Vanne papillon ® LUG Download the file
- Commande manuelle
- Vanne sans bride
- RSEVP29LUG475
- Robinet à papillon centré sans brides type LUG Série S20
- 15/07/2019
- 40 - 1000
Caractéristiques principales
Robinet à papillon centré sans brides type LUG Série S20 DN40-1000![]() | ||
PN | DN vanne | Référence |
mm | ||
10 | 40 | VLA40FLCWE VLA40FLCWE |
10 | 40 | VLA40FBCWE VLA40FBCWE |
10 | 50 | VLA50FLCWE VLA50FLCWE |
10 | 50 | VLA50FBCWE VLA50FBCWE |
10 | 60 | VLA60FLCWE VLA60FLCWE |
10 | 60 | VLA60FBCWE VLA60FBCWE |
10 | 65 | VLA65FLCWE VLA65FLCWE |
10 | 65 | VLA65FBCWE VLA65FBCWE |
10 | 80 | VLA80FLCWE VLA80FLCWE |
10 | 80 | VLA80FBCWE VLA80FBCWE |
10 | 100 | VLB10FLCWE VLB10FLCWE |
10 | 100 | VLB10FBCWE VLB10FBCWE |
10 | 125 | VLB12FLCWE VLB12FLCWE |
10 | 125 | VLB12FBCWE VLB12FBCWE |
10 | 150 | VLB15FLCWE VLB15FLCWE |
10 | 150 | VLB15FBCWE VLB15FBCWE |
10 | 200 | VLB20FLBWE VLB20FLBWE |
10 | 200 | VLB20FBBWE VLB20FBBWE |
10 | 250 | VLB25FLBWE VLB25FLBWE |
10 | 250 | VLB25FBBWE VLB25FBBWE |
10 | 300 | VLB30FLBWE VLB30FLBWE |
10 | 300 | VLB30FBBWE VLB30FBBWE |
10 | 350 | VLB35FBBWE VLB35FBBWE |
10 | 400 | VLB40FBBWE VLB40FBBWE |
10 | 450 | VLB45FBBWE VLB45FBBWE |
10 | 500 | VLB50FBBWE VLB50FBBWE |
10 | 600 | VLB60FBBWE VLB60FBBWE |
10 | 700 | VLB70FBBWE VLB70FBBWE |
10 | 800 | VLB80FBBWE VLB80FBBWE |
10 | 900 | ConsultUS_r0125 ConsultUS_r0125 |
10 | 1000 | VLC10FBBWE VLC10FBBWE |
16 | 40 | VLA40FLCWE VLA40FLCWE |
16 | 40 | VLA40FBCWE VLA40FBCWE |
16 | 50 | VLA50FLCWE VLA50FLCWE |
16 | 50 | VLA50FBCWE VLA50FBCWE |
16 | 60 | VLA60FLCWE VLA60FLCWE |
16 | 60 | VLA60FBCWE VLA60FBCWE |
16 | 65 | VLA65FLCWE VLA65FLCWE |
16 | 65 | VLA65FBCWE VLA65FBCWE |
16 | 80 | VLA80FLCWE VLA80FLCWE |
16 | 80 | VLA80FBCWE VLA80FBCWE |
16 | 100 | VLB10FLCWE VLB10FLCWE |
16 | 100 | VLB10FBCWE VLB10FBCWE |
16 | 125 | VLB12FLCWE VLB12FLCWE |
16 | 125 | VLB12FBCWE VLB12FBCWE |
16 | 150 | VLB15FLCWE VLB15FLCWE |
16 | 150 | VLB15FBCWE VLB15FBCWE |
16 | 200 | VLB20FLAWE VLB20FLAWE |
16 | 200 | VLB20FBAWE VLB20FBAWE |
16 | 250 | VLB25FLAWE VLB25FLAWE |
16 | 250 | VLB25FBAWE VLB25FBAWE |
16 | 300 | VLB30FLAWE VLB30FLAWE |
16 | 300 | VLB30FBAWE VLB30FBAWE |
16 | 350 | VLB35FBAWE VLB35FBAWE |
16 | 400 | VLB40FBAWE VLB40FBAWE |
16 | 450 | VLB45FBAWE VLB45FBAWE |
16 | 500 | VLB50FBAWE VLB50FBAWE |
16 | 600 | VLB60FBAWE VLB60FBAWE |
16 | 700 | VLB70FBAWE VLB70FBAWE |
16 | 800 | VLB80FBAWE VLB80FBAWE |
16 | 900 | ConsultUS_r0126 ConsultUS_r0126 |
16 | 1000 | VLC10ABAWE VLC10ABAWE |
10 | 40 | VLA40ALCWE VLA40ALCWE |
10 | 40 | VLA40ABCWE VLA40ABCWE |
10 | 50 | VLA50ALCWE VLA50ALCWE |
10 | 50 | VLA50ABCWE VLA50ABCWE |
10 | 60 | ConsultUS_r0113 ConsultUS_r0113 |
10 | 60 | ConsultUS_r0114 ConsultUS_r0114 |
10 | 65 | VLA65ALCWE VLA65ALCWE |
10 | 65 | VLA65ABCWE VLA65ABCWE |
10 | 80 | VLA80ALCWE VLA80ALCWE |
10 | 80 | VLA80ABCWE VLA80ABCWE |
10 | 100 | VLB10ALCWE VLB10ALCWE |
10 | 100 | VLB10ABCWE VLB10ABCWE |
10 | 125 | VLB12ALCWE VLB12ALCWE |
10 | 125 | VLB12ABCWE VLB12ABCWE |
10 | 150 | VLB15ALCWE VLB15ALCWE |
10 | 150 | VLB15ABCWE VLB15ABCWE |
10 | 200 | VLB20ALBWE VLB20ALBWE |
10 | 200 | VLB20ABBWE VLB20ABBWE |
10 | 250 | VLB25ALBWE VLB25ALBWE |
10 | 250 | VLB25ABBWE VLB25ABBWE |
10 | 300 | VLB30ALBWE VLB30ALBWE |
10 | 300 | VLB30ABBWE VLB30ABBWE |
10 | 350 | VLB35ABBWE VLB35ABBWE |
10 | 400 | VLB40ABBWE VLB40ABBWE |
10 | 450 | VLB45ABBWE VLB45ABBWE |
10 | 500 | VLB50ABBWE VLB50ABBWE |
10 | 600 | VLB60ABBWE VLB60ABBWE |
10 | 700 | ConsultUS_r0115 ConsultUS_r0115 |
10 | 800 | ConsultUS_r0116 ConsultUS_r0116 |
10 | 900 | ConsultUS_r0117 ConsultUS_r0117 |
10 | 1000 | ConsultUS_r0118 ConsultUS_r0118 |
16 | 40 | VLA40ALCWE VLA40ALCWE |
16 | 40 | VLA40ABCWE VLA40ABCWE |
16 | 50 | VLA50ALCWE VLA50ALCWE |
16 | 50 | VLA50ABCWE VLA50ABCWE |
16 | 60 | ConsultUS_r0119 ConsultUS_r0119 |
16 | 60 | ConsultUS_r0120 ConsultUS_r0120 |
16 | 65 | VLA65ALCWE VLA65ALCWE |
16 | 65 | VLA65ABCWE VLA65ABCWE |
16 | 80 | VLA80ALCWE VLA80ALCWE |
16 | 80 | VLA80ABCWE VLA80ABCWE |
16 | 100 | VLB10ALCWE VLB10ALCWE |
16 | 100 | VLB10ABCWE VLB10ABCWE |
16 | 125 | VLB12ALCWE VLB12ALCWE |
16 | 125 | VLB12ABCWE VLB12ABCWE |
16 | 150 | VLB15ALCWE VLB15ALCWE |
16 | 150 | VLB15ABCWE VLB15ABCWE |
16 | 200 | VLB20ALAWE VLB20ALAWE |
16 | 200 | VLB20ABAWE VLB20ABAWE |
16 | 250 | VLB25ALAWE VLB25ALAWE |
16 | 250 | VLB25ABAWE VLB25ABAWE |
16 | 300 | VLB30ALAWE VLB30ALAWE |
16 | 300 | VLB30ABAWE VLB30ABAWE |
16 | 350 | VLB35ABAWE VLB35ABAWE |
16 | 400 | VLB40ABAWE VLB40ABAWE |
16 | 450 | VLB45ABAWE VLB45ABAWE |
16 | 500 | VLB50ABAWE VLB50ABAWE |
16 | 600 | VLB60ABAWE VLB60ABAWE |
16 | 700 | ConsultUS_r0121 ConsultUS_r0121 |
16 | 800 | ConsultUS_r0122 ConsultUS_r0122 |
16 | 900 | ConsultUS_r0123 ConsultUS_r0123 |
16 | 1000 | ConsultUS_r0124 ConsultUS_r0124 |
Robinet à papillon centré sans brides type LUG Série S20 DN40-1000 | |||||
PN | DN vanne | DN | Masse | Désignation | Référence |
mm | pouce | kg | Version | ||
10 | 40 | 1 1/2" | 2.4 | Levier type MN | VLA40FLCWE VLA40FLCWE |
10 | 40 | 1 1/2" | 3.2 | Réducteur | VLA40FBCWE VLA40FBCWE |
10 | 50 | 2" | 3.3 | Levier type MN | VLA50FLCWE VLA50FLCWE |
10 | 50 | 2" | 4.1 | Réducteur | VLA50FBCWE VLA50FBCWE |
10 | 60 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | VLA60FLCWE VLA60FLCWE |
10 | 60 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | VLA60FBCWE VLA60FBCWE |
10 | 65 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | VLA65FLCWE VLA65FLCWE |
10 | 65 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | VLA65FBCWE VLA65FBCWE |
10 | 80 | 3" | 5.2 | Levier type MN | VLA80FLCWE VLA80FLCWE |
10 | 80 | 3" | 5.9 | Réducteur | VLA80FBCWE VLA80FBCWE |
10 | 100 | 4" | 6.8 | Levier type MN | VLB10FLCWE VLB10FLCWE |
10 | 100 | 4" | 7.6 | Réducteur | VLB10FBCWE VLB10FBCWE |
10 | 125 | 5" | 10.3 | Levier type MN | VLB12FLCWE VLB12FLCWE |
10 | 125 | 5" | 11.2 | Réducteur | VLB12FBCWE VLB12FBCWE |
10 | 150 | 6" | 10.9 | Levier type MN | VLB15FLCWE VLB15FLCWE |
10 | 150 | 6" | 12.0 | Réducteur | VLB15FBCWE VLB15FBCWE |
10 | 200 | 8" | 14.5 | Levier type MR | VLB20FLBWE VLB20FLBWE |
10 | 200 | 8" | 16.5 | Réducteur | VLB20FBBWE VLB20FBBWE |
10 | 250 | 10" | 28.2 | Levier type MR | VLB25FLBWE VLB25FLBWE |
10 | 250 | 10" | 30.0 | Réducteur | VLB25FBBWE VLB25FBBWE |
10 | 300 | 12" | 41.2 | Levier type MR | VLB30FLBWE VLB30FLBWE |
10 | 300 | 12" | 43.0 | Réducteur | VLB30FBBWE VLB30FBBWE |
10 | 350 | 14" | 59.6 | Réducteur | VLB35FBBWE VLB35FBBWE |
10 | 400 | 16" | 83.6 | Réducteur | VLB40FBBWE VLB40FBBWE |
10 | 450 | 18" | 122.0 | Réducteur | VLB45FBBWE VLB45FBBWE |
10 | 500 | 20" | 167.0 | Réducteur | VLB50FBBWE VLB50FBBWE |
10 | 600 | 24" | 250.0 | Réducteur | VLB60FBBWE VLB60FBBWE |
10 | 700 | 28" | 367.0 | Réducteur | VLB70FBBWE VLB70FBBWE |
10 | 800 | 32" | 482.0 | Réducteur | VLB80FBBWE VLB80FBBWE |
10 | 900 | 36" | - | Réducteur | ConsultUS_r0125 ConsultUS_r0125 |
10 | 1000 | 40" | 744.0 | Réducteur | VLC10FBBWE VLC10FBBWE |
16 | 40 | 1 1/2" | 2.4 | Levier type MN | VLA40FLCWE VLA40FLCWE |
16 | 40 | 1 1/2" | 3.2 | Réducteur | VLA40FBCWE VLA40FBCWE |
16 | 50 | 2" | 3.3 | Levier type MN | VLA50FLCWE VLA50FLCWE |
16 | 50 | 2" | 4.1 | Réducteur | VLA50FBCWE VLA50FBCWE |
16 | 60 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | VLA60FLCWE VLA60FLCWE |
16 | 60 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | VLA60FBCWE VLA60FBCWE |
16 | 65 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | VLA65FLCWE VLA65FLCWE |
16 | 65 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | VLA65FBCWE VLA65FBCWE |
16 | 80 | 3" | 5.2 | Levier type MN | VLA80FLCWE VLA80FLCWE |
16 | 80 | 3" | 5.9 | Réducteur | VLA80FBCWE VLA80FBCWE |
16 | 100 | 4" | 6.8 | Levier type MN | VLB10FLCWE VLB10FLCWE |
16 | 100 | 4" | 7.6 | Réducteur | VLB10FBCWE VLB10FBCWE |
16 | 125 | 5" | 10.3 | Levier type MN | VLB12FLCWE VLB12FLCWE |
16 | 125 | 5" | 11.2 | Réducteur | VLB12FBCWE VLB12FBCWE |
16 | 150 | 6" | 10.9 | Levier type MN | VLB15FLCWE VLB15FLCWE |
16 | 150 | 6" | 12.0 | Réducteur | VLB15FBCWE VLB15FBCWE |
16 | 200 | 8" | 14.5 | Levier type MR | VLB20FLAWE VLB20FLAWE |
16 | 200 | 8" | 16.5 | Réducteur | VLB20FBAWE VLB20FBAWE |
16 | 250 | 10" | 28.2 | Levier type MR | VLB25FLAWE VLB25FLAWE |
16 | 250 | 10" | 30.0 | Réducteur | VLB25FBAWE VLB25FBAWE |
16 | 300 | 12" | 41.2 | Levier type MR | VLB30FLAWE VLB30FLAWE |
16 | 300 | 12" | 43.0 | Réducteur | VLB30FBAWE VLB30FBAWE |
16 | 350 | 14" | 59.6 | Réducteur | VLB35FBAWE VLB35FBAWE |
16 | 400 | 16" | 83.6 | Réducteur | VLB40FBAWE VLB40FBAWE |
16 | 450 | 18" | 122.0 | Réducteur | VLB45FBAWE VLB45FBAWE |
16 | 500 | 20" | 167.0 | Réducteur | VLB50FBAWE VLB50FBAWE |
16 | 600 | 24" | 250.0 | Réducteur | VLB60FBAWE VLB60FBAWE |
16 | 700 | 28" | 367.0 | Réducteur | VLB70FBAWE VLB70FBAWE |
16 | 800 | 32" | 482.0 | Réducteur | VLB80FBAWE VLB80FBAWE |
16 | 900 | 36" | - | Réducteur | ConsultUS_r0126 ConsultUS_r0126 |
16 | 1000 | 40" | 744.0 | Réducteur | VLC10ABAWE VLC10ABAWE |
10 | 40 | 1 1/2" | 2.4 | Levier type MN | VLA40ALCWE VLA40ALCWE |
10 | 40 | 1 1/2" | 3.2 | Réducteur | VLA40ABCWE VLA40ABCWE |
10 | 50 | 2" | 3.3 | Levier type MN | VLA50ALCWE VLA50ALCWE |
10 | 50 | 2" | 4.1 | Réducteur | VLA50ABCWE VLA50ABCWE |
10 | 60 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | ConsultUS_r0113 ConsultUS_r0113 |
10 | 60 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | ConsultUS_r0114 ConsultUS_r0114 |
10 | 65 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | VLA65ALCWE VLA65ALCWE |
10 | 65 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | VLA65ABCWE VLA65ABCWE |
10 | 80 | 3" | 5.2 | Levier type MN | VLA80ALCWE VLA80ALCWE |
10 | 80 | 3" | 5.9 | Réducteur | VLA80ABCWE VLA80ABCWE |
10 | 100 | 4" | 6.8 | Levier type MN | VLB10ALCWE VLB10ALCWE |
10 | 100 | 4" | 7.6 | Réducteur | VLB10ABCWE VLB10ABCWE |
10 | 125 | 5" | 10.3 | Levier type MN | VLB12ALCWE VLB12ALCWE |
10 | 125 | 5" | 11.2 | Réducteur | VLB12ABCWE VLB12ABCWE |
10 | 150 | 6" | 10.9 | Levier type MN | VLB15ALCWE VLB15ALCWE |
10 | 150 | 6" | 12.0 | Réducteur | VLB15ABCWE VLB15ABCWE |
10 | 200 | 8" | 14.5 | Levier type MR | VLB20ALBWE VLB20ALBWE |
10 | 200 | 8" | 16.5 | Réducteur | VLB20ABBWE VLB20ABBWE |
10 | 250 | 10" | 28.2 | Levier type MR | VLB25ALBWE VLB25ALBWE |
10 | 250 | 10" | 30.0 | Réducteur | VLB25ABBWE VLB25ABBWE |
10 | 300 | 12" | 41.2 | Levier type MR | VLB30ALBWE VLB30ALBWE |
10 | 300 | 12" | 43.0 | Réducteur | VLB30ABBWE VLB30ABBWE |
10 | 350 | 14" | 59.6 | Réducteur | VLB35ABBWE VLB35ABBWE |
10 | 400 | 16" | 83.6 | Réducteur | VLB40ABBWE VLB40ABBWE |
10 | 450 | 18" | 122.0 | Réducteur | VLB45ABBWE VLB45ABBWE |
10 | 500 | 20" | 167.0 | Réducteur | VLB50ABBWE VLB50ABBWE |
10 | 600 | 24" | 250.0 | Réducteur | VLB60ABBWE VLB60ABBWE |
10 | 700 | 28" | 367.0 | Réducteur | ConsultUS_r0115 ConsultUS_r0115 |
10 | 800 | 32" | 482.0 | Réducteur | ConsultUS_r0116 ConsultUS_r0116 |
10 | 900 | 36" | - | Réducteur | ConsultUS_r0117 ConsultUS_r0117 |
10 | 1000 | 40" | 744.0 | Réducteur | ConsultUS_r0118 ConsultUS_r0118 |
16 | 40 | 1 1/2" | 2.4 | Levier type MN | VLA40ALCWE VLA40ALCWE |
16 | 40 | 1 1/2" | 3.2 | Réducteur | VLA40ABCWE VLA40ABCWE |
16 | 50 | 2" | 3.3 | Levier type MN | VLA50ALCWE VLA50ALCWE |
16 | 50 | 2" | 4.1 | Réducteur | VLA50ABCWE VLA50ABCWE |
16 | 60 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | ConsultUS_r0119 ConsultUS_r0119 |
16 | 60 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | ConsultUS_r0120 ConsultUS_r0120 |
16 | 65 | 2 1/2" | 3.7 | Levier type MN | VLA65ALCWE VLA65ALCWE |
16 | 65 | 2 1/2" | 4.5 | Réducteur | VLA65ABCWE VLA65ABCWE |
16 | 80 | 3" | 5.2 | Levier type MN | VLA80ALCWE VLA80ALCWE |
16 | 80 | 3" | 5.9 | Réducteur | VLA80ABCWE VLA80ABCWE |
16 | 100 | 4" | 6.8 | Levier type MN | VLB10ALCWE VLB10ALCWE |
16 | 100 | 4" | 7.6 | Réducteur | VLB10ABCWE VLB10ABCWE |
16 | 125 | 5" | 10.3 | Levier type MN | VLB12ALCWE VLB12ALCWE |
16 | 125 | 5" | 11.2 | Réducteur | VLB12ABCWE VLB12ABCWE |
16 | 150 | 6" | 10.9 | Levier type MN | VLB15ALCWE VLB15ALCWE |
16 | 150 | 6" | 12.0 | Réducteur | VLB15ABCWE VLB15ABCWE |
16 | 200 | 8" | 14.5 | Levier type MR | VLB20ALAWE VLB20ALAWE |
16 | 200 | 8" | 16.5 | Réducteur | VLB20ABAWE VLB20ABAWE |
16 | 250 | 10" | 28.2 | Levier type MR | VLB25ALAWE VLB25ALAWE |
16 | 250 | 10" | 30.0 | Réducteur | VLB25ABAWE VLB25ABAWE |
16 | 300 | 12" | 41.2 | Levier type MR | VLB30ALAWE VLB30ALAWE |
16 | 300 | 12" | 43.0 | Réducteur | VLB30ABAWE VLB30ABAWE |
16 | 350 | 14" | 59.6 | Réducteur | VLB35ABAWE VLB35ABAWE |
16 | 400 | 16" | 83.6 | Réducteur | VLB40ABAWE VLB40ABAWE |
16 | 450 | 18" | 122.0 | Réducteur | VLB45ABAWE VLB45ABAWE |
16 | 500 | 20" | 167.0 | Réducteur | VLB50ABAWE VLB50ABAWE |
16 | 600 | 24" | 250.0 | Réducteur | VLB60ABAWE VLB60ABAWE |
16 | 700 | 28" | 367.0 | Réducteur | ConsultUS_r0121 ConsultUS_r0121 |
16 | 800 | 32" | 482.0 | Réducteur | ConsultUS_r0122 ConsultUS_r0122 |
16 | 900 | 36" | - | Réducteur | ConsultUS_r0123 ConsultUS_r0123 |
16 | 1000 | 40" | 744.0 | Réducteur | ConsultUS_r0124 ConsultUS_r0124 |
Généralités
La vanne à papillon centré sans brides type LUG a été conçue, en général, pour les applications industrielles où les problèmes de dimensions sont importants.
La vanne à papillon sans brides type LUG se connecte aux pièces à brides du réseau au moyen de vis situées de chaque côté de la vanne et qui se vissent dans les parties taraudées/filetées du corps de la vanne. Cet assemblage permet de démonter la vanne d’un côté de l’installation tout en maintenant l’autre côté sous pression en plein fonctionnalité. Elle offre d’énormes facilités lors des montages qui exigent un isolement temporaire de ligne, tout comme les sorties de pompes, réservoirs, coques de bateaux, etc…
Domaine d'emploi
Les différents matériaux et revêtements utilisés pour le papillon et les élastomères permettent de proposer diverses réponses à plusieurs situations dans le domaine de l’eau potable ainsi que d’autres fluides comme l’eau brute, l’eau de mer, et les fluides gazeux comme l’air, etc…
Elle apporte une solution efficace et fiable dans des conditions difficiles de travail comme les centrales de pompage, le traitement des eaux, la désalinisation, l’irrigation, le chauffage, la climatisation, le vide, etc…
Gamme
Robinet à papillon centré type LUG série S20 DN40 jusqu’à DN1000 (nous consulter pour d’autres diamètres).
- Corps : type Lug en fonte ductile EN GJS-400-15 + époxy poudre 150 microns bleu RAL 5005.
- Pression de fonctionnement admissible maxi
- DN40 – DN1000 : PFA 16 bar
- DN40 – DN300 : PFA 25 bar (pour les autres DN : nous consulter)
- Dimension de brides
- DN40 – DN1000 : PN10 et 16 bar, ASA 150, JIS 10K et JIS 16K
- DN40 – DN300 : PN25 bar (pour les autres DN : nous consulter)
- Papillon
- Fonte ductile EN GJS-400-15 avec revêtement époxy noir 150 microns avec ACS
- Acier inox CF8M
- Nous consulter pour d’autres matériaux
- Joint d’étanchéité : installé dans le corps type EPDM avec ACS. Nos consulter pour d’autres types
- Commande
- Manuelle par levier type MN : DN40-150 mm
- Manuelle par levier type MR : DN200-300 mm
- Manuelle avec réducteur et volant : DN40–1000 mm
- Motorisée : - Electrique : Auma, Bernard, … - Pneumatique, …
Etant donné la diversité de l’offre des matériaux, revêtements et actionnements disponibles, nous restons à votre disposition pour chercher une solution adaptée à vos besoins.
Références
Codification
- Position 6 (papillon) : A = Acier inox CF8M, B = Fonte Ductile + époxy noir 150 microns
- Position 7 (actionnement) : L = levier type MN, B = réducteur avec volant, M = motorisée
- Position 10 (manchette) : E=EPDM ACS, W=EPDM DVGW, V=EPDM vulcanisé, T=EPDM HT, N=Nitrile, F=Viton
C = distance entre brides
RAP centré type LUG en fonte ductile + époxy
RAP centré type LUG en acier inox (CF8M)
Aucun joint à bride ne doit être installé sur cette vanne. Les robinets à papillon concentriques ne doivent pas être montés avec des adaptateurs large tolérance (type Ultraquick).
Valeurs ajoutées
A) Collier de friction Assure l'alignement de l'axe, réduisant le couple de manœuvre. Le joint de retenue donne une sécurité ajoutée et empêche l'entrée de pollution externe. B) Dessin du corps La partie supérieure allongée facilite le montage/démontage des accessoires de la vanne même montée entre brides. C) Papillon sphérique La surface de contact du papillon avec la manchette est totalement sphérique. Cela proportionne un frottement très doux qui réduit sensiblement le couple de manœuvre, améliore l'étanchéité de la vanne et diminue la friction spécialement en zones d'axes, triplant ainsi la vie du siège. D) Interchangeabilité Tous les composants de la vanne sont démontables et interchangeables avec d'autres familles de vannes Lug. | ![]() |
Conformité aux normes
Société : concepteur et fabricant avec système de Management Quality ISO 9001 par AENOR n° ER 0780 / 1997 et ES-0780/1997 par IQNET.
Produit : Conforme aux normes NF EN1074-1 et 2 par la DVGW (jusqu’à DN700). En cours pour le reste de la gamme.
Dimensions :
NF EN 593 : Vannes métalliques à papillon
NF EN 558-1 : Dimensions face à face série 20
EN ISO 5752 : Vannes métalliques pour réseau de tuyau à brides. Tableau 5 série courte.
API 609 : RAP BB, Lug et Wafer
NF EN 1092-2 : Brides de raccordement à la tuyauterie en fonte
Matériaux : NF EN 1503-3 : Vannes. Matériaux pour corps, couvercles, chapeaux en fonte
Raccordement des commandes :
EN ISO 5210 : multi-tours
EN ISO 5211 : à fraction de tour
Montage entre brides :
ISO PN10 ou PN16, DIN 2632 PN10 ou PN16, EN-1092 PN10 ou PN16, NFE 29222 PN10 ou PN16
Identification : EN ISO 5209 : Marquage
Essais :
EN ISO 5208 : Pression d’épreuve (Ratio A – Aucune fuite admise)
EN 12 266-1 : Etanchéité : essais sous pression (Ratio A-Aucune fuite admise)
Alimentarité :
ACS pour l’ensemble des Robinets à Papillon Lug du DN40 au DN1000 mm conforme à l’arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé Française DGS/SD7 A 2002 n° 571 de 25 novembre 2002 avec le n° 10 ACC LY 119
Conforme au règlement de la DVGW allemand n° 6201CM0237
Traçabilité
Le système de traçabilité de la vanne à papillon Lug, permet depuis la sortie de l’usine, jusqu’au dernier jour de vie, d’obtenir toute l’information relative au produit : origine et qualité des revêtements et matériaux, fabrication, résultats des inspections et de tests hydrauliques, …
Dès que la commande est dans le système informatique, une programmation de fabrication se déclenche. Automatiquement un numéro de fabrication est attribué à cette vanne. La feuille de fabrication sera identifiée avec ce numéro. Cette feuille va contenir toute l’information du procédé de fabrication et d’inspection de la vanne. A la fin, deux étiquettes autocollantes avec le numéro identifiant vont être placées sur le corps et sur la bride supérieure de la vanne.
![]() | ![]() |
Assemblage
La feuille de procédé est identifiée avec le numéro interne. Cette feuille a autant d’étiquettes que de vannes à assembler. Cette étiquette identifie le responsable du montage et les problèmes arrivés pendant l’assemblage. Le document contient les composants de la vanne dans le cas d’un certificat 3.1.
Tests hydrauliques
Etiquette identifiant l’inspecteur et les résultats des tests. Toute remarque arrivée pendant les tests ainsi que le couple de fermeture sont indiqués.
Marquage fonte
Corps et papillon : fabricant et type de matériel.
Marquage (identification/étiquette)
Caractéristiques hydrauliques
La perte de charge Δp dans le robinet est exprimée au moyen de Kv qui est le débit, à une température de 20°C, traversant le robinet en provoquant une perte de charge de 1 bar.
Dans le cas de l’eau, nous avons la relation simplifiée suivante:
Kv = Q ∆P
avec Q en m³/h et Kv en m³/h, Δp en bar
Valeurs de Kv en fonction du degré d’ouverture de la vanne :
DN | Degré d’ouverture du papillon | |||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
40 | 2.5 | 4.3 | 9 | 15 | 22 | 38 | 60 | 68 |
50 | 5 | 7.7 | 14 | 23 | 45 | 60 | 90 | 112 |
60-65 | 8.6 | 12.9 | 22 | 36 | 70 | 90 | 138 | 172 |
80 | 13 | 19 | 33 | 54 | 110 | 138 | 207 | 258 |
100 | 24 | 36 | 63 | 103 | 200 | 260 | 410 | 474 |
125 | 52 | 76 | 133 | 215 | 420 | 540 | 860 | 970 |
150 | 146 | 125 | 215 | 353 | 690 | 890 | 1420 | 1680 |
200 | 146 | 215 | 360 | 603 | 1120 | 1510 | 2350 | 2800 |
250 | 224 | 336 | 580 | 990 | 1850 | 3190 | 3700 | 4310 |
300 | 327 | 475 | 860 | 1380 | 2670 | 3490 | 5215 | 6465 |
350 | 430 | 645 | 1120 | 1896 | 3535 | 4395 | 6980 | 8620 |
400 | 560 | 775 | 1465 | 2285 | 4395 | 5600 | 9310 | 10775 |
450 | 775 | 1077 | 1980 | 3190 | 6120 | 7930 | 12700 | 15086 |
500 | 970 | 1380 | 2415 | 3965 | 7500 | 9900 | 15085 | 18965 |
600 | 1293 | 1895 | 3275 | 5260 | 10130 | 14225 | 20700 | 24137 |
700 | 1350 | 1990 | 3860 | 5980 | 10600 | 17100 | 25300 | 36000 |
800 | 1600 | 2200 | 4500 | 8200 | 12500 | 20000 | 29000 | 44000 |
900 | 1800 | 2300 | 6100 | 10400 | 17500 | 29000 | 42000 | 58000 |
1000 | 2500 | 3800 | 8700 | 13500 | 23000 | 37500 | 59200 | 80500 |
1100 | 4450 | 6350 | 10560 | 18210 | 28650 | 54560 | 72540 | 97586 |
1200 | 5400 | 7800 | 12500 | 22600 | 35500 | 61500 | 82000 | 110500 |
1400 | 5680 | 8568 | 15256 | 28950 | 45685 | 85700 | 145800 | 170500 |
1500 | 6154 | 9755 | 18850 | 34230 | 54560 | 101675 | 176450 | 195400 |
1600 | 6456 | 10952 | 20568 | 37850 | 59452 | 110325 | 198450 | 220350 |
Caractéristiques mécaniques
Couple de manœuvre nécessaire à la fermeture en fonction de la pression différentielle. Ces couples ont été testés pour la gamme standard avec de l’eau à 20°C, montage optimal et manchette en EPDM.
bar | DN | ||||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
3 | 5 | 5 | 15 | 17 | 22 | 39 | 48 | 90 | 126 | 161 | 245 | 520 | 590 | 840 | 1000 | 1650 | 2300 | 4700 | 6500 |
6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 29 | 46 | 75 | 120 | 210 | 270 | 300 | 624 | 1120 | 1390 | 2200 | 3300 | 4600 | 6800 | 8500 |
10 | 9 | 13 | 20 | 23 | 42 | 72 | 90 | 140 | 270 | 390 | 500 | 897 | 1450 | 1800 | 3450 | 5000 | 6500 | 8500 | 11500 |
