
Recherche produit
EURO 20 Type 27








- VANNE
- Vanne à opercule
- Eau potable / Eau brute
- Robinetterie
- Vanne ® EURO 20 Download the file
- Vanne à bout-uni
- Vanne type 27
- RSERV21ENG175
- EURO 20 Type 27
- 18/10/2019
- 65 - 150
Caractéristiques principales
EURO 20 Type 27![]() | ||
DN vanne | Sens de fermeture | Référence |
mm | ||
65 | FAH | RDA65FDXH RDA65FDXH |
80 | FAH | RDA80FDXH RDA80FDXH |
100 | FAH | RDB10FDXH RDB10FDXH |
125 | FAH | RDB12FDXH RDB12FDXH |
150 | FAH | RDB15FDXH RDB15FDXH |
65 | FSH | RDA65FBXH RDA65FBXH |
80 | FSH | RDA80FBXH RDA80FBXH |
100 | FSH | RDB10FBXH RDB10FBXH |
125 | FSH | RDB12FBXH RDB12FBXH |
150 | FSH | RDB15FBXH RDB15FBXH |
EURO 20 Type 27 | ||||
DN vanne | Sens de fermeture | Désignation | Masse | Référence |
mm | Version | kg | ||
65 | FAH | Coquille | 10.2 | RDA65FDXH RDA65FDXH |
80 | FAH | Coquille | 11.8 | RDA80FDXH RDA80FDXH |
100 | FAH | Coquille | 15.1 | RDB10FDXH RDB10FDXH |
125 | FAH | Coquille | 22.6 | RDB12FDXH RDB12FDXH |
150 | FAH | Coquille | 30.1 | RDB15FDXH RDB15FDXH |
65 | FSH | Vis nue | 10.2 | RDA65FBXH RDA65FBXH |
80 | FSH | Vis nue | 11.8 | RDA80FBXH RDA80FBXH |
100 | FSH | Vis nue | 15.1 | RDB10FBXH RDB10FBXH |
125 | FSH | Vis nue | 22.6 | RDB12FBXH RDB12FBXH |
150 | FSH | Vis nue | 30.1 | RDB15FBXH RDB15FBXH |
![]() | Les robinets-vannes EURO 20 type 27 :
|
Pour les DN65 à 125, les accessoires des vis FAH et FSH sont différents
Encombrement et masse
![]() |
DN | DE | L | L1 | H1 | H | h | K x K1 | Vis FAH | Vis FSH | Nbre | Masse | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | S x S | S1 x S1 | S x S | S1 x S1 | kg | |
65 | 77 | 267 | 83.5 | 275 | 345 | 50 | 105 x 174 | 15.2 | 14 | 18.5 | 17 | 17 | 10.2 |
80 | 98 | 277 | 83.5 | 275 | 355 | 60 | 105 x 174 | 15.2 | 14 | 18.5 | 17 | 17 | 11.8 |
100 | 118 | 297 | 92.5 | 323 | 413 | 70 | 111 x 194 | 18.5 | 17 | 20.6 | 19 | 23 | 15.1 |
125 | 144 | 322 | 98.5 | 373 | 478 | 85 | 126 x 220 | 18.5 | 17 | 20.6 | 19 | 28 | 22.6 |
150 | 170 | 347 | 106.5 | 410 | 525 | 95 | 136 x 257 | 20.6 | 19 | 20.6 | 19 | 32 | 30.1 |
Matériaux et revêtements
![]() |
Le dessin de l'opercule ne concerne que les produits de la version NG![]() |
Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
1 | Vis | Acier inoxydable type X20Cr13 selon EN10088-3 | - |
2 | Ecrou de palier | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | EVA (Ethylène Vinyle Acétate) 250 microns mini |
3 | Palier | Laiton type CuZn39Pb2 selon EN12164 | - |
4 | Corps | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | Epoxy bleu (*) |
5 | Ecrou de manœuvre | Laiton type Cu Zn39Pb2 selon EN12164 | - |
6 | Opercule | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN1563 et EPDM selon EN681-1 | Surmoulage EPDM sur fonte (et patins en polyamide sur version NG) |
7 | Chapeau | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | Epoxy bleu (*) |
8 | Etrier | Fonte GS EN GJS 400-15 ou 500-7 selon EN 1563 | EVA (Ethylène Vinyle Acétate) 250 microns |
9 | Joint anti-poussière | Chloroprène classe 60 catégorie WA conforme à EN 681-1 | - |
10 | Joint de palier | Elastomère Nitrile NBR 70 | - |
11 | Rondelle frein | Acier inox 304 ou X2CrMoTi18-2 selon EN 10088 | - |
12 | Joint chapeau - Etrier | Nitrile NBR 70 | - |
13 | Rondelle d’étanchéité | Polyamide type PA 6-6 | - |
14 | Rondelle de butée | Polyamide type PA 6-6 | - |
15 | Joint corps - Chapeau | Elastomère EPDM selon EN681-1 | - |
(*) 250 μm mini moyen d'après les prescriptions EN14901
Vanne ® EURO 20 Download the file