






Borne ADMP GHM+ incongelable - DN100
Description
![]() | ![]() | ![]() |
Matériaux et revêtements
![]() |
![]() |
Item | Désignation | Matériau |
1 | Carter inférieur | Fonte EN-GJL-250 |
2 | Vis HM10 30x30 | Acier inox A2-70 |
3 | Corps de clapet | Fonte ductile EN-GJS-400-15 |
4 | Bouchon | Laiton |
5 | Garniture d’étanchéité | Caoutchouc |
6 | Garniture anti-bélier | Laiton |
7 | Goupille cannelée G07 5x40 | Acier inox |
8 | Siège de clapet | Laiton |
9 | Vis HM16 50x50 | Acier inox A2-70 |
10 | Joint torique R62 | Caoutchouc |
11 | Carter supérieur | Fonte EN-GJL-250 |
12 | Ecrou borgne HM16 | Acier inox A2-70 |
13 | Coude de vidange | PVC |
14 | Décharge à bille | Laiton |
15 | Vis de manœuvre | Acier inox |
16 | Joint torique R19 | Caoutchouc |
17 | Guide vis | Laiton |
18 | Joint torique R24 | Caoutchouc |
20 | Vis HM 12x30 | Acier inox A2-70 |
25 | Vis HM 12x40 | Acier inox A2-70 |
27 | Ecrou de manœuvre | Laiton |
28 | Rondelle de frottement | |
29 | Graisseur à bec 45° M8x125 | |
30 | Colonne de vannage | Fonte EN-GJL-250 |
31 | Tige de manœuvre | Acier inox |
32 | Vis Hc M10-20x20 | Acier inox A2-70 |
33 | Garniture d’étanchéité DV 28 | Caoutchouc |
35 | Vis HM8 10x10 | Acier inox A2-70 |
36 | Volant diam 290 | Fonte EN-GJL-250 |
39 | Plaque d’obturation de 65 | Fonte EN-GJL-250 |
40 | Joint plat 115x67x5 | Caoutchouc |
42 | Pastille de plombage 9x2 | Plomb |
43 | Coupelle de plombage | ABS |
44 | Vis Tc M4x10 | Acier inox A2-70 |
49 | Rondelle d’identification | Aluminium |
60 | Plaque d’immatriculation | Aluminium |
Marquage des caisses
![]() |