| DN | dn | PN | Bride tubulure | Lu | Lt | Hu | Ht | MASSE | Références |
| (mm) |
(mm) |
(Bride) |
|
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NEA60UD1A_E00 | | NEA60UD1C_E00 |
| NEA60UD1D_E00 |
|
|
|
|
| 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 | | 10/16/25/40 |
|
|
|
|
|
|
|
| NEA80UD1A_E00 | | NEA80UD1C_E00 |
| NEA80UD1D_E00 |
| NEA80UD1E_E00 |
|
|
|
|
| 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 | | 10/16/25/40 | | 10/16 |
|
|
|
|
|
|
|
| NEB10UD1A_E00 | | NEB10UD1C_E00 |
| NEB10UD1D_E00 |
| NEB10UD1E_E00 |
| NEB10UD1F_E00 |
|
|
|
|
| 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 | | 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 |
|
|
|
|
|
|
| 15,2 | | 16,1 | | 16.6 | | 17,7 | | 19,5 | | 23 |
|
| NEB12UD1A_E00 | | NEB12UD1C_E00 |
| NEB12UD1D_E00 |
| NEB12UD1E_E00 |
| NEB12UD1F_E00 |
| NEB12UD1G_E00 |
|
|
|
|
| 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 | | 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 | | 10/16 |
|
|
| 154 | | 154 | | 154 | | 165 | | 190 | | 220 | | 305 |
|
|
| 176 | | 196 | | 201 | | 210 | | 219 | | 210 | | 220 |
|
|
| 18,9 | | 20 | | 20.5 | | 21,5 | | 24 | | 25,5 | | 30,5 |
|
| NEB15UD1A_E00 | | NEB15UD1C_E00 |
| NEB15UD1D_E00 |
| NEB15UD1E_E00 |
| NEB15UD1F_E00 |
| NEB15UD1G_E00 |
| NEB15UD1J_E00 |
|
|
|
| 40 | | 60 | | 65 | | 80 | | 100 | | 125 | | 150 | | 200 |
|
| 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 | | 10/16/25/40 | | 10/16 | | 10/16 | | 10/16 | | 10 |
|
|
| 159 | | 159 | | 159 | | 170 | | 195 | | 220 | | 250 | | 360 |
|
| 359 | | 359 | | - | | 370 | | 395 | | 420 | | 150 | | 560 |
|
| 209 | | 229 | | 234 | | 240 | | 245 | | 240 | | 245 | | 260 |
|
|
| 25,5 | | 26,5 | | 27 | | 28 | | 30 | | 33 | | 36 | | 45,5 |
|
| NEB20UD1A_E00 | | NEB20UD1C_E00 |
| NEB20UD1D_E00 |
| NEB20UD1E_E00 |
| NEB20UD1F_E00 |
| NEB20UD1G_E00 |
| NEB20UD1J_E00 |
| NEB20UD1K_E00 |
|
|
|
|
| 10/16 | | 10/16 | | 10/16/25 | | 10/16 | | 10 | | 10 |
|
|
|
|
| 145 | | 145 | | 165.5 | | 145.5 | | 148 | | 180 |
|
|
| 39,2 | | 39.7 | | 45,1 | | 50.7 | | 62 | | 72.6 |
|
| NEB25UD1C_E00 | | NEB25UD1D_E00 |
| NEB25UD1E_E00 |
| NEB25UD1J_E00 |
| NEB25UD1K_E00 |
| NEB25UD1L_E00 |
|
|
|
|
| 10/16 | | 10/16/25 | | 10/16/25 | | 10/16 | | 10 | | 10 | | 10 |
|
|
| 237 | | 237 | | 237 | | 347 | | 347 | | 467 | | 467 |
|
|
| 170 | | 170 | | 170 | | 175.5 | | 178 | | 185 | | 209.5 |
|
|
| 56,8 | | 57.3 | | 58,3 | | 72,2 | | 77 | | 91,6 | | 101 |
|
| NEB30UD1C_E00 | | NEB30UD1D_E00 |
| NEB30UD1E_E00 |
| NEB30UD1J_E00 |
| NEB30UD1K_E00 |
| NEB30UD1L_E00 |
| NEB30UD1M_E00 |
|
|
|
| 60 | | 65 | | 80 | | 100 | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 | | 350 |
|
| 10/16 | | 10/16 | | 10/16/25 | | 10/16 | | 10/16 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
|
|
| 148 | | 148 | | 194 | | 195 | | 314 | | 314 | | 369 | | 485 | | 485 |
|
| 369 | | | | 415 | | 415 | | 535 | | 535 | | 589 | | - | | - |
|
| 195 | | 195 | | 225.5 | | 330 | | 205.5 | | 208 | | 240 | | - | | 217.5 |
|
| 463.2 | | 463.2 | | 463.2 | | 563 | | 463.2 | | 463.2 | | 463.2 | | 463.2 | | 463.2 |
|
| 62 | | 62 | | 70 | | 84 | | 86 | | 90 | | 101,6 | | 109 | | 129,1 |
|
| NEB35UD1C_E00 | | NEB35UD1D_E00 |
| NEB35UD1E_E00 |
| NEB35UV1F_E00 |
| NEB35UD1J_E00 |
| NEB35UD1K_E00 |
| NEB35UD1L_E00 |
| NEB35UD1M_E00 |
| NEB35UD1Y_E00 |
|
|
|
|
| 10/16/25 | | 10/16 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
|
|
|
|
| 255.5 | | 235.5 | | 238 | | 270 | | 269.5 | | 245.5 |
|
|
| 83 | | 100,2 | | 97,9 | | 116,6 | | 121,3 | | 164,5 |
|
| NEB40UD1E_E00 | | NEB40UD1J_E00 |
| NEB40UD1K_E00 |
| NEB40UD1L_E00 |
| NEB40UD1M_E00 |
| NEB40UD1N_E00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 265.5 | | 268 | | 300 | | 303 | | 275.5 | | 278.5 |
|
|
| 108,2 | | 138,5 | | 143,6 | | 150,3 | | 191,7 | | 200,8 |
|
| NEB45UD1J_E00 | | NEB45UD1K_E00 |
| NEB45UD1L_E00 |
| NEB45UD1M_E00 |
| NEB45UD1N_E00 |
| NEB45UD1P_E00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 295.5 | | 298 | | 330 | | 329.5 | | 305.5 | | 307.5 |
|
|
| 150,2 | | 154 | | 178,6 | | 192,3 | | 221 | | 264 |
|
| NEB50UD1J_E00 | | NEB50UD1K_E00 |
| NEB50UD1L_E00 |
| NEB50UD1M_E00 |
| NEB50UD1N_E00 |
| NEB50UD1Q_E00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NEB60UD1F_E00 | | NEB60UD1M_E00 |
| NEB60UD1N_E00 |
| NEB60UD1R_E00 |
|