| 60 | | 80 | | 100 | | 125 | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 | | 350 | | 400 |
|
| 226 | | 249 | | 270 | | 290 | | 324 | | 364 | | 417 | | 474 | | 529 | | 582 |
|
| 2 | | 2,8 | | 3 | | 3,2 | | 3,9 | | 5 | | 6,2 | | 8 | | 9 | | 11 |
|
| 0,04 | | 0,06 | | 0,08 | | 0,12 | | 0,14 | | 0,2 | | 0,25 | | 0,35 | | 0,46 | | 0,52 |
|
|
|
|
| 5° | | 5° | | 5° | | 5° | | 5° | | 4° | | 4° | | 4° | | 3° | | 3° |
|
| 64 | | 64 | | 64 | | 64 | | 62 | | 50 | | 43 | | 40 | | 25 | | 25 |
|
| 2,8 | | 4 | | 4,3 | | 4,5 | | 5,6 | | 7,2 | | 8,8 | | 11,1 | | 12,6 | | 15 |
|
| JEA60A_E00 | | JEA80A_E00 |
| JEB10A_E00 |
| JEB12A_E00 |
| JEB15A_E00 |
| JEB20A_E00 |
| JEB25A_E00 |
| JEB30A_E00 |
| JEB35AN_E00 |
| JEB40AN_E00 |
|